Có thể cuộn
| Thông số kỹ thuật chung | Dáng đàn | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ dài âm giai | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | ||
| Chiều dài thân đàn | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | ||
| Tổng chiều dài | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 1005mm (39 9/16") | 1005mm (39 9/16") | 1005mm (39 9/16") | ||
| Chiều rộng thân đàn | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | ||
| Độ sâu Thân đàn | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | ||
| Độ rộng Lược Đàn | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | ||
| Khoảng cách dây đàn * | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | ||
| Chất liệu mặt top | Solid European Spruce | Solid Western red cedar | Solid Spruce | Mặt đàn gỗ tuyết tùng Tây nguyên tấm | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Western red cedar | Solid Spruce | Solid Western red cedar | Solid Spruce | Solid Western red cedar | Solid Spruce | Solid Western red cedar | Solid Spruce | Solid Western red cedar | Gỗ Vân Sam | Gỗ Spruce Solid | Gỗ tuyết tùng đỏ nguyên tấm Tây phương | Gỗ Vân Sam | ||
| Chất liệu mặt sau (Back) | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Gỗ hồng mộc | Cypress | Cypress | Ovankol | Ovankol | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Nato | Nato | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | ||
| Chất liệu mặt cạnh (Side) | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Gỗ hồng mộc | Cypress | Cypress | Ovankol | Ovankol | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Nato | Nato | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | ||
| Chất liệu cần đàn | African Mahogany | African Mahogany | Nato | Gỗ hồng đào | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Nato | Nato | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | ||
| Chất liệu phần phím đàn | Ebony | Ebony | Ebony | Gỗ mun | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Gỗ hồng | Gỗ Óc chó (Walnut) | Gỗ Óc chó (Walnut) | Gỗ hồng | ||
| Bán kính mặt phím | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Phẳng | Phẳng | Phẳng | Phẳng | ||
| Chất liệu cầu đàn | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Gỗ hồng mộc | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Gỗ hồng | Gỗ Óc chó (Walnut) | Gỗ Óc chó (Walnut) | Gỗ hồng | ||
| Chất liệu lược đàn | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Chất liệu ngựa đàn | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Chốt dây đàn | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | Không có | Không có | Không có | Không có | ||
| Khóa lên dây | Gold | Gold | Gold | Gold(RM-1157G-50XA) | Gold | Gold | Gold | Gold | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Crôm | Crôm | Crôm | Crôm | ||
| Viền thân đàn | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Natural + Black | Black + Natural | Rosewood + Black + White | Rosewood + Natural + Black | Black + White | Black + Natural | Black + White | Black + Natural | Black + Natural | Black + Natural | Black + Natural | Black + Natural | Đen + Tự nhiên | Đen + Tự nhiên | Đen + Tự nhiên | Đen + Tự nhiên | ||
| Khảm lỗ thoát âm | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Decal | Rosette | Rosette | Decal | Decal | Decal | Decal | Decal | Decal | Decal | Decal | Đề can | Đề can | Đề can | Đề can | ||
| Pickguard | None | None | None | None | Trasnparent | Trasnparent | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | Không có | Không có | Không có | Không có | ||
| Lớp hoàn thiện thân đàn | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Matte | Matte | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Matte | Matte | Matte | Matte | Bóng | Màu nhám | Màu nhám | Bóng | ||
| Lớp hoàn thiện cần đàn | Matte | Matte | Matte | Màu nhám | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Màu nhám | Màu nhám | Màu nhám | Màu nhám | ||
| Bộ điện | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | Không có | SYSTEM73 | SYSTEM73 | SYSTEM68N | ||
| Điều khiển | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | Không có | Âm lượng/EQ 3 dải tần/Tần số trung có thể điều chỉnh/Máy lên dây | Âm lượng/EQ 3 dải tần/Tần số trung có thể điều chỉnh/Máy lên dây | Vol/Tone/Tuner | ||
| Kết nối | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | Không có | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | ||
| Dây đàn | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trung bình | Trebles:Cao / Basses:Trung(Yamaha S10) | Trebles:Cao / Basses:Trung(Yamaha S10) | Trung bình | ||
| Phụ Kiện | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | Không có | Cờ lê lục giác | Cờ lê lục giác | - | ||
| Hộp/ bao đựng | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | Không có | Không có | Không có | Không có | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.