Có thể cuộn
| Thông số kỹ thuật chung | Dáng đàn | Dáng đàn Dreadnought | Dáng đàn Dreadnought | Dáng đàn Dreadnought | Dáng đàn Dreadnought | Dáng đàn Dreadnought | Dáng đàn Dreadnought | Dáng đàn Dreadnought | Dreadnought Style | Dáng đàn Dreadnought | Dáng đàn Concert | Dáng đàn Concert | Dáng đàn Concert | Dáng đàn Concert | Dáng đàn Dreadnought khuyết | Dáng đàn Dreadnought khuyết | Dáng đàn Dreadnought khuyết | Dáng đàn Concert khuyết | Dáng đàn Concert khuyết | Dáng đàn Concert khuyết | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ dài âm giai | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | ||
| Chiều dài thân đàn | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | ||
| Tổng chiều dài | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1072mm (42 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1029mm (40 1/2") | 1038mm (40 7/8") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | ||
| Chiều rộng thân đàn | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | ||
| Độ sâu Thân đàn | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | ||
| Độ rộng Lược Đàn | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 46mm (1 13/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | ||
| Khoảng cách dây đàn * | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 10.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 10.0mm | 11.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | ||
| Chất liệu mặt top | Solid Mahogany | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Mahogany | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | ||
| Chất liệu mặt sau (Back) | Mahogany | Flamed Maple | Rosewood | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Nato/Okume | Nato/Mahogany | Nato/Okume | Mahogany | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | ||
| Chất liệu mặt cạnh (Side) | Mahogany | Flamed Maple | Rosewood | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Nato/Okume | Nato/Mahogany | Nato/Okume | Mahogany | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | ||
| Chất liệu cần đàn | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | ||
| Chất liệu phần phím đàn | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood | Rosewood or Walnut | Rosewood | Rosewood | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | ||
| Bán kính mặt phím | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | ||
| Chất liệu cầu đàn | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood | Rosewood or Walnut | Rosewood | Rosewood | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | ||
| Chất liệu lược đàn | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Chất liệu ngựa đàn | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Chốt dây đàn | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | ||
| Khóa lên dây | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TMW28) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | ||
| Viền thân đàn | Mahogany + Cream | Cream | Cream | Cream | Cream | Cream | Black | Black | Black | Mahogany + Cream | Cream | Cream | Black | Cream | Cream | Black | Cream | Cream | Black | ||
| Khảm lỗ thoát âm | Abalone w/ Black + White | Abalone w/ Black + White | Abalone w/ Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Abalone w/ Black + White | Abalone w/ Black + White | Black + White | Black + White | Abalone w/ Black + White | Black + White | Black + White | Abalone w/ Black + White | Black + White | Black + White | ||
| Pickguard | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern (Black for the BL and SB color variation) | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern (Black for BL color variation) | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern (Black for BL and TQ color variation) | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern (Black for BL color variation) | Tortoise Pattern (Black for BL color variation) | Tortoise Pattern (Black for BL color variation) | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | ||
| Lớp hoàn thiện thân đàn | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Matt | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Lớp hoàn thiện cần đàn | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | ||
| Bộ điện | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | ||
| Điều khiển | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | ||
| Kết nối | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | ||
| Dây đàn | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | ||
| Phụ Kiện | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | ||
| Hộp/ bao đựng | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.