Có thể cuộn
| Thông số kỹ thuật chung | Tổng quan | Cấu tạo | Chỗ bắt bu-lông từ cần đàn vào thân đàn | Chỗ bắt bu-lông từ cần đàn vào thân đàn | Chỗ bắt bu-lông từ cần đàn vào thân đàn | Chỗ bắt bu-lông từ cần đàn vào thân đàn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ dài âm giai | 25-1/2" (648,0 mm) | 25-1/2" (648,0 mm) | 25-1/2" (648,0 mm) | 25-1/2" (648,0 mm) | ||
| Thân | Vật liệu thân đàn | Gỗ Trăn | Gỗ Trăn | Gỗ Trăn | Gỗ Trăn | |
| Lớp phủ thân đàn | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | ||
| Cần đàn | Vật liệu cần đàn | Gỗ thích | Gỗ thích | Gỗ thích | Gỗ thích | |
| Lớp phủ cần đàn | Custom Tinted Satin / Polyurethane | Custom Tinted Satin / Polyurethane | Natural Smooth Satin / Polyurethane | Natural Smooth Satin / Polyurethane | ||
| Vật liệu mặt phím | Gỗ hồng | Gỗ thích | Gỗ hồng | Gỗ thích | ||
| Bán kính mặt phím | Compound Radius 9.5"–12" (241,3–304,8 mm) | Compound Radius 9.5"–12" (241,3–304,8 mm) | 12" (304,8 mm) | 12" (304,8 mm) | ||
| Phím đàn | Medium Jumbo / Stainless Steel | Medium Jumbo / Stainless Steel | Medium Jumbo / Stainless Steel | Medium Jumbo / Stainless Steel | ||
| Số phím đàn | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Vật liệu lược đàn | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | ||
| Chiều rộng mặt phím @ Phím đàn 0 / Phím đàn 12 | 42.0 / 52.4 mm | 42.0 / 52.4 mm | 42.0 / 52.4 mm | 42.0 / 52.4 mm | ||
| Độ dày @ Phím đàn 1 / Phím đàn 12 | 21,5 / 23,9 mm | 21,5 / 23,9 mm | 21,5 / 23,9 mm | 21,5 / 23,9 mm | ||
| Điện tử | Bộ thu âm ở cổ đàn | Reflectone EH7n: Humbucker | Reflectone EH7n: Humbucker | Reflectone EH7n: Humbucker | Reflectone EH7n: Humbucker | |
| Middle Pickup | - | - | - | - | ||
| Bridge Pickup | Reflectone HT7b: Single Coil | Reflectone HT7b: Single Coil | Reflectone HT7b: Single Coil | Reflectone HT7b: Single Coil | ||
| Điều khiển | Master Volume với mạch high-pass, Master Tone (push/pull Focus Switch cho single coil) | Master Volume với mạch high-pass, Master Tone (push/pull Focus Switch cho single coil) | Master Volume với mạch high-pass, Master Tone (push/pull Focus Switch cho single coil) | Master Volume với mạch high-pass, Master Tone (push/pull Focus Switch cho single coil) | ||
| Pickup Switch | Cần gạt 3 vị trí | Cần gạt 3 vị trí | Cần gạt 3 vị trí | Cần gạt 3 vị trí | ||
| Phụ kiện | Ngựa đàn | Gotoh BC-TS1S (chrome) với ngựa đàn brass bù intonation | Gotoh BC-TS1S (chrome) với ngựa đàn brass bù intonation | Gotoh BC-TS1S (chrome) với ngựa đàn brass bù intonation | Gotoh BC-TS1S (chrome) với ngựa đàn brass bù intonation | |
| Cần đàn Tremolo | - | - | - | - | ||
| Khoảng cách dây đàn | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | ||
| Đuôi đàn | - | - | - | - | ||
| Bộ trục lên dây đàn | (Bộ khóa) Gotoh Locking Tuners | (Bộ khóa) Gotoh Locking Tuners | (Bộ khóa) Gotoh Locking Tuners | (Bộ khóa) Gotoh Locking Tuners | ||
| Pickguard | Shell White: 4-ply Tortoiseshell | Màu khác: 3-ply Parchment | 3ply Parchment | 3ply Parchment | 3ply Parchment | ||
| Khác | Dây đàn | D’Addario XL-110 / .010–.046 | D’Addario XL-110 / .010–.046 | D’Addario XL-110 / .010–.046 | D’Addario XL-110 / .010–.046 | |
| Bao đàn | Vỏ cứng | Vỏ cứng | Túi đệm | Túi đệm | ||
| Special Features | Bộ xử lý I.R.A | Bộ xử lý I.R.A | - | - | ||
