Có thể cuộn
| Thông số kỹ thuật chung | Tổng quan | Cấu tạo | Bolt-on (6-bolt miter neck joint ) | Bolt-on (6-bolt miter neck joint ) | Bolt-on (6-bolt miter neck joint ) | Bolt-on (6-bolt miter neck joint ) | Bolt-on (6-bolt miter neck joint ) | Bolt-on (6-bolt miter neck joint ) | Bolt-on (6-bolt miter neck joint ) | Chỗ bắt bu-lông từ cần đàn vào thân đàn | Chỗ bắt bu-lông từ cần đàn vào thân đàn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ dài âm giai | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | ||
| Thân | Vật liệu thân đàn | Alder / Maple / Alder construction | Alder / Maple / Alder construction | Alder / Maple / Alder construction | Alder / Maple / Alder construction | Gỗ Trăn | Gỗ Trăn | Gỗ Trăn | Gỗ Trăn | Gỗ Trăn | |
| Body Finish | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Matte Translucent Black : Satin Polyurethane Dark Coffee Sunburst : Gloss Polyurethane | Matte Translucent Black : Satin Polyurethane Dark Coffee Sunburst : Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Vintage White, Black, Raspberry Red : Gloss Polyurethane Yellow Natural Satin : Satin Polyurethane | Vintage White, Black, Raspberry Red : Gloss Polyurethane Yellow Natural Satin : Satin Polyurethane | ||
| Cổ kèn | Vật liệu cổ đàn | Maple/ Mahogany 5pcs | Maple/ Mahogany 5pcs | Maple/ Mahogany 5pcs | Maple/ Mahogany 5pcs | Maple/ Mahogany 5pcs | Maple/ Mahogany 5pcs | Maple/ Mahogany 5pcs | Gỗ thích | Gỗ thích | |
| Neck Finish | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | ||
| Vật liệu phần phím đàn | Gỗ hồng | Gỗ hồng | Gỗ hồng | Gỗ hồng | Gỗ hồng | Gỗ thích | Gỗ hồng | Gỗ hồng | Gỗ hồng | ||
| Bán kính phần phím đàn | 10" (250 mm) | 23 5/8" (600 mm) | 10" (250 mm) | 23 5/8" (600 mm) | 10" (250 mm) | 10" (250 mm) | 23 5/8" (600 mm) | 10" (250 mm) | 23 5/8" (600 mm) | ||
| Dây và phím đàn | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Trung bình | ||
| Số phím đàn | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Vật liệu hạt | Graphtech | Graphtech | Graphtech | Graphtech | Graphtech | Graphtech | Graphtech | Urea | Urea | ||
| Chiều rộng cổ đàn @ Phím đàn 0 / Phím đàn 12 | 40.0 / 56.3 mm | 43.0 / 63.9 mm | 40.0 / 56.3 mm | 43.0 / 63.9 mm | 40.0 / 56.3 mm | 40.0 / 56.4 mm | 43.0 / 63.9 mm | 40.0 / 56.3 mm | 43.0 / 63.9 mm | ||
| Độ dày @ Phím đàn 1 / Phím đàn 12 | 21.0 / 23.0 mm | 20.5 / 22.5 mm | 21.0 / 23.0 mm | 20.5 / 22.5 mm | 21.0 / 23.0 mm | 21.0 / 23.0 mm | 20.5 / 22.5 mm | 21.0 / 23.0 mm | 20.5 / 22.5 mm | ||
| Điện tử | Bộ thu âm ở cổ đàn | VSP7n : Split Single Coil / Alnico V | VSP7n : Split Single Coil / Alnico V | VSP7n : Split Single Coil / Alnico V | VSP7n : Split Single Coil / Alnico V | VSP5n : Split Single Coil / Alnico V | VSP5n : Split Single Coil / Alnico V | VSP5n : Split Single Coil / Alnico V | VSP3n : Split Single Coil / Ceramic | VSP3n : Split Single Coil / Ceramic | |
| Bộ thu âm ở giữa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bộ thu âm ở ngựa đàn | VSC7b : Single Coil / Alnico V | VSC7b : Single Coil / Alnico V | VSC7b : Single Coil / Alnico V | VSC7b : Single Coil / Alnico V | VSC5b ; Single Coil / Alnico V | VSC5b ; Single Coil / Alnico V | VSC5b ; Single Coil / Alnico V | VSC3b : Single Coil / Ceramic | VSC3b : Single Coil / Ceramic | ||
| Điều khiển | Neck PU Volume, Bridge PU Volume, Master Tone | Neck PU Volume, Bridge PU Volume, Master Tone | Master Volume, Pickup Balancer, 3-BAND EQ(Bass, Middle, Treble), Active/Passive Switch. | Master Volume, Pickup Balancer, 3-BAND EQ(Bass, Middle, Treble), Active/Passive Switch. | Neck PU Volume, Bridge PU Volume, Master Tone | Neck PU Volume, Bridge PU Volume, Master Tone | Neck PU Volume, Bridge PU Volume, Master Tone | Neck PU Volume, Bridge PU Volume, Master Tone | Neck PU Volume, Bridge PU Volume, Master Tone | ||
| Nút chỉnh bộ phận cảm ứng âm thanh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Phụ kiện | Ngựa đàn | Vintage Plus : Convertible stringing, Brass Saddle, Steel Plate | Vintage Plus : Convertible stringing, Brass Saddle, Steel Plate | Vintage Plus : Convertible stringing, Brass Saddle, Steel Plate | Vintage Plus : Convertible stringing, Brass Saddle, Steel Plate | Vintage Plus Light : Convertible stringing, Steel saddle | Vintage Plus Light : Convertible stringing, Steel saddle | Vintage Plus Light : Convertible stringing, Steel saddle | Vintage Style | Vintage Style | |
| Khoảng cách dây đàn | 19 mm | 18 mm | 19 mm | 18 mm | 19 mm | 19 mm | 18 mm | 19 mm | 18 mm | ||
| Đuôi đàn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bộ trục lên dây đàn | Lightweight Open Gear | Lightweight Open Gear | Lightweight Open Gear | Lightweight Open Gear | Lightweight Open Gear | Lightweight Open Gear | Lightweight Open Gear | Lightweight Open Gear | Lightweight Open Gear | ||
| Pickguard | Midnight Blue, Moonlight Blue: 3Ply Cream / Vintage Sunburst: 3Ply Black / Vintage White: 4Ply Tortoise shell | Midnight Blue, Moonlight Blue: 3Ply Cream / Vintage Sunburst: 3Ply Black / Vintage White: 4Ply Tortoise shell | 3Ply Black | 3Ply Black | Tobacco Brown Sunburst, Ice Blue: 3Ply Black / Teal Blue, Black, Red Metallic: 3Ply Cream | Tobacco Brown Sunburst / 3Ply Black Black / 3Ply Cream | Tobacco Brown Sunburst / 3Ply Black Teal Blue, Black / 3Ply Cream | Vintage White, Yellow Natural Satin / 1Ply Black Black, Raspberry Red / 1Ply White | Vintage White, Yellow Natural Satin / 1Ply Black Black, Raspberry Red / 1Ply White | ||
| Khác | Khổ dây đàn | D'Addario EXL170 / 0.045-0.100 | D'Addario EXL170-5 / 0.045-0.130 (5 strings) | D'Addario EXL-170/ 0.045-0.100 | D'Addario EXL-170-5 / 0.045-0.130 (5 strings) | D'Addario EXL-170 / 0.045-0.100 | D'Addario EXL-170 / 0.045-0.100 | D'Addario EXL-170-5 / 0.045-0.130 (5 strings) | 0.045-0.105 | 0.045-0.130 | |
| Bao kèn | Vỏ cứng | Vỏ cứng | Gig bag | Gig bag | - | - | - | - | - | ||
| General Specifications | Others | Special Features | công nghệ xử lí gỗ I.R.A | công nghệ xử lí gỗ I.R.A | - | - | - | - | - | - | - |
*Nên dùng dây có kích thước dài khi xâu dây qua ngựa đàn và nên dùng dây có kích thước siêu dài khi xâu dây qua thân đàn.(Dòng Pro/700/400)

