Có thể cuộn
| Thông số kỹ thuật chung | Dáng đàn | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ dài âm giai | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | ||
| Chiều dài thân đàn | 484mm (19 1/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | ||
| Tổng chiều dài | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | ||
| Chiều rộng thân đàn | 366mm (14 7/16") | 371mm (14 5/8") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | ||
| Độ sâu Thân đàn | 93-101mm (3 11/16" - 4") | 94-99mm (3 11/16" - 3 7/8") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | ||
| Độ rộng Lược Đàn | 52.5mm (2 1/16") | 52.5mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | ||
| Khoảng cách dây đàn * | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | ||
| Chất liệu mặt top | Solid European Spruce | Solid American Redcedar | Solid European Spruce or Solid Hokkaido Spruce | Solid Western Redcedar | Solid European Spruce | Solid Western Redcedar | Solid European Spruce | Solid Western Redcedar | Solid European Spruce | Solid Western Redcedar | ||
| Chất liệu mặt sau (Back) | Solid Madagascar Rosewood | Solid Madagascar Rosewood | Solid Madagascar Rosewood | Solid Madagascar Rosewood | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Mahogany | Solid Mahogany | ||
| Chất liệu mặt cạnh (Side) | Solid Madagascar Rosewood | Solid Madagascar Rosewood | Solid Madagascar Rosewood | Solid Madagascar Rosewood | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Mahogany | Solid Mahogany | ||
| Chất liệu cần đàn | Cedro | Cedro | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | ||
| Chất liệu phần phím đàn | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | ||
| Bán kính mặt phím | Flat | R3000mm | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | ||
| Chất liệu cầu đàn | Madagascar Rosewood | Madagascar Rosewood | Indian Rosewood | Indian Rosewood | Indian Rosewood | Indian Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Chất liệu lược đàn | Bone | Bone | Bone | Bone | Bone | Bone | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Chất liệu ngựa đàn | Bone | Bone | Bone | Bone | Bone | Bone | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Chốt dây đàn | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||
| Khóa lên dây | Gold(35G510QC-M) | Gold(35G510QC-M) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | ||
| Viền thân đàn | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | ||
| Khảm lỗ thoát âm | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | ||
| Pickguard | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||
| Lớp hoàn thiện thân đàn | Gloss (French Polish) | Gloss (French Polish) | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Lớp hoàn thiện cần đàn | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Matt | Matt | Matt | Matt | ||
| Bộ điện | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||
| Điều khiển | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||
| Kết nối | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||
| Dây đàn | High(Augustine Regal Blue) | High(Augustine Regal Blue) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | ||
| Phụ Kiện | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||
| Hộp/ bao đựng | Hardshell Case | Hardshell Case | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.