Có thể cuộn
| Thông số kỹ thuật chung | Dáng đàn | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ dài âm giai | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | ||
| Chiều dài thân đàn | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | ||
| Tổng chiều dài | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 1005mm (39 9/16") | ||
| Chiều rộng thân đàn | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | ||
| Độ sâu Thân đàn | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | ||
| Độ rộng Lược Đàn | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | ||
| Khoảng cách dây đàn * | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | ||
| Chất liệu mặt top | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | ||
| Chất liệu mặt sau (Back) | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Chất liệu mặt cạnh (Side) | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Chất liệu cần đàn | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Chất liệu phần phím đàn | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Bán kính mặt phím | Flat | Flat | Flat | Flat | ||
| Chất liệu cầu đàn | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Chất liệu lược đàn | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Chất liệu ngựa đàn | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Chốt dây đàn | None | None | None | None | ||
| Khóa lên dây | Gold(YTM-06) | Chrome(RM-1252X) | Chrome(RM-1252X) | Chrome(RM-1252X) | ||
| Viền thân đàn | Black + White | Black (Black + White for BL color variation) | Black | Black | ||
| Khảm lỗ thoát âm | Decal | Decal | Decal | Decal | ||
| Pickguard | None | None | None | None | ||
| Lớp hoàn thiện thân đàn | Gloss | Gloss | Matt | Gloss | ||
| Lớp hoàn thiện cần đàn | Matt | Matt | Matt | Matt | ||
| Bộ điện | None | None | None | SYSTEM50 | ||
| Điều khiển | None | None | None | Vol/Tone | ||
| Kết nối | None | None | None | LINE OUT | ||
| Dây đàn | Medium | Medium | Medium | Medium | ||
| Phụ Kiện | None | None | None | None | ||
| Hộp/ bao đựng | None | None | None | None | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.