Có thể cuộn
| Thông số kỹ thuật chung | Dáng đàn | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | Dáng đàn cổ điển | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ dài âm giai | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | ||
| Chiều dài thân đàn | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 485mm (19 1/8") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | ||
| Tổng chiều dài | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 985mm (38 3/4") | 995mm (39 3/16") | 1005mm (39 9/16") | ||
| Chiều rộng thân đàn | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 366mm (14 7/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | ||
| Độ sâu Thân đàn | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | ||
| Độ rộng Lược Đàn | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | ||
| Khoảng cách dây đàn * | 11,8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | ||
| Chất liệu mặt top | Gỗ Vân Sam | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | ||
| Chất liệu mặt sau (Back) | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Agathis | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Chất liệu mặt cạnh (Side) | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Agathis | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Chất liệu cần đàn | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Nato | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Chất liệu phần phím đàn | Gỗ hồng | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Bán kính mặt phím | Phẳng | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | ||
| Chất liệu cầu đàn | Gỗ hồng | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Chất liệu lược đàn | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Chất liệu ngựa đàn | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Chốt dây đàn | Không có | None | None | None | None | None | ||
| Khóa lên dây | Gold(YTM-06) | Gold(YTM-06) | Chrome(RM-1252X) | Chrome | Chrome(RM-1252X) | Chrome(RM-1252X) | ||
| Viền thân đàn | Black + Cream | Black + White | Black (Black + White for BL color variation) | Black + Cream | Black | Black | ||
| Khảm lỗ thoát âm | Đề can | Decal | Decal | Wappen | Decal | Decal | ||
| Pickguard | Không có | None | None | None | None | None | ||
| Lớp hoàn thiện thân đàn | Bóng | Gloss | Gloss | Gloss | Matt | Gloss | ||
| Lớp hoàn thiện cần đàn | Đục | Matt | Matt | Gloss | Matt | Matt | ||
| Bộ điện | Không có | None | None | None | None | SYSTEM50 | ||
| Điều khiển | Không có | None | None | None | None | Vol/Tone | ||
| Kết nối | Không có | None | None | None | None | LINE OUT | ||
| Dây đàn | Trung bình | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | ||
| Phụ Kiện | Không có | None | None | None | None | None | ||
| Hộp/ bao đựng | Không có | None | None | None | None | None | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.