Có thể cuộn
| Thông số kỹ thuật chung | Dáng đàn | Dreadnought Style | Kiểu Dreadnought | Dáng Concert | Kiểu dáng Concert Cutaway | Dreadnought Style | Dáng đàn Dreadnought | Dreadnought Style | Dáng đàn Dreadnought | Dáng đàn Dreadnought | Dáng đàn Concert khuyết | Kiểu Dreadnought | Dáng Concert | Kiểu dáng Concert Cutaway | Dáng đàn Dreadnought khuyết | Dreadnought Style | Concert Cutaway Style | Dáng đàn Dreadnought | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ dài âm giai | 634mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 648mm (25 1/2") | 634mm (25”) | 648mm (25 1/2") | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | ||
| Chiều dài thân đàn | 505mm (19 7/8") | 505 mm (19 7/8") | 497 mm (19 9/16") | 497 mm (19 9/16") | 512mm (20 3/16") | 505mm (19 7/8") | 512mm (20 3/16") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505 mm (19 7/8") | 497 mm (19 9/16") | 497 mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | ||
| Tổng chiều dài | 1029mm (40 1/2") | 1029 mm (40 1/2") | 1021 mm (40 3/16") | 1021 mm (40 3/16") | 1032mm (40 5/8") | 1029mm (40 1/2") | 1032mm (40 5/8") | 1029mm (40 1/2") | 1029mm (40 1/2") | 1021mm (40 3/16") | 1029 mm (40 1/2") | 1021 mm (40 3/16") | 1021 mm (40 3/16") | 1029mm (40 1/2") | 1029mm (40 1/2") | 1021mm (40 3/16") | 1029mm (40 1/2") | ||
| Chiều rộng thân đàn | 412mm (16 1/4") | 412 mm (16 1/4") | 380 mm (14 15/16") | 380 mm (14 15/16") | 400mm (15 3/4") | 412mm (16 1/4") | 400mm (15 3/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412 mm (16 1/4") | 380 mm (14 15/16") | 380 mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | ||
| Độ sâu Thân đàn | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16 " - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16 " - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16 " - 4 9/16") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16 " - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16 " - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16 " - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | ||
| Độ rộng Lược Đàn | 43mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16)) | 43 mm (1 11/16)) | 43 mm (1 11/16)) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16)) | 43 mm (1 11/16)) | 43 mm (1 11/16)) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | ||
| Khoảng cách dây đàn * | 10.0mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 11.0mm | 10.0mm | 11.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | ||
| Chất liệu mặt top | Spruce | Gỗ Vân Sam | Gỗ Vân Sam | Gỗ Vân Sam | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Gỗ Vân Sam | Gỗ Vân Sam | Gỗ Vân Sam | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | ||
| Chất liệu mặt sau (Back) | Locally Sourced Tonewood ** | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Sapele | Locally Sourced Tonewood ** | Sapele | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Chất liệu mặt cạnh (Side) | Locally Sourced Tonewood ** | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Sapele | Locally Sourced Tonewood ** | Sapele | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Chất liệu cần đàn | Locally Sourced Tonewood ** | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Nato | Locally Sourced Tonewood ** | Nato | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Chất liệu phần phím đàn | Rosewood | Gỗ hồng | Gỗ hồng | Gỗ hồng | Rosewood | Rosewood | Walnut or Laurel | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Gỗ hồng | Gỗ hồng | Gỗ hồng | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Bán kính mặt phím | R400mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4 ") | R400 mm (15 3/4 ") | R400 mm (15 3/4 ") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4 ") | R400 mm (15 3/4 ") | R400 mm (15 3/4 ") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | ||
| Chất liệu cầu đàn | Rosewood | Gỗ hồng | Gỗ hồng | Gỗ hồng | Rosewood | Rosewood | Walnut or Laurel | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Gỗ hồng | Gỗ hồng | Gỗ hồng | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Chất liệu lược đàn | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Chất liệu ngựa đàn | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Chốt dây đàn | Black ABS with White Dot | Black ABS | Black ABS | Black ABS | Black ABS with White Dot | Black ABS | Black ABS with White Dot | Black ABS | Black ABS | Black ABS | Black ABS | Black ABS | Black ABS | Black | Black ABS | Black ABS | Black ABS | ||
| Khóa lên dây | Die-cast Chrome(TM-29T) | Mạ Crôm (TM-14P) | Mạ Crôm (TM-14P) | Mạ Crôm (TM-14P) | Die-cast Chrome | Die-cast Chrome(TM-29T) | Die-cast Chrome | Covered Chrome(TM-14P) | Covered Chrome(TM-14P) | Covered Chrome(TM-14P) | Mạ Crôm (TM-14P) | Mạ Crôm (TM-14P) | Mạ Crôm (TM-14P) | Die-cast Chrome(TM-29T) | Die-cast Chrome(TM-29T) | Covered Chrome | Covered Chrome | ||
| Viền thân đàn | Cream + Black | Không có | Không có | Không có | Black + White + Cream | Cream + Black | Black + White + Cream | Black | Black | Black(Black and Cream for BL color variation) | Không có | Không có | Không có | Black + Cream | Black + Cream | Black + Cream | Black | ||
| Khảm lỗ thoát âm | Black + White | Nâu (cho Natural Satin) hoặc trắng (cho Smoky Black) | Nâu (cho Natural Satin) hoặc trắng (cho Smoky Black) | Nâu (cho Natural Satin) hoặc trắng (cho Smoky Black) | Black + White + Cream | Black + White | Black + White + Cream | Black + White | Black + White | Black + White | Nâu (cho Natural Satin) hoặc trắng (cho Smoky Black) | Nâu (cho Natural Satin) hoặc trắng (cho Smoky Black) | Nâu (cho Natural Satin) hoặc trắng (cho Smoky Black) | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | ||
| Pickguard | Tortoise Pattern | Không có | Không có | Không có | Black | Tortoise Pattern | Black | Black | Black | Black | Không có | Không có | Không có | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Black | ||
| Lớp hoàn thiện thân đàn | Gloss | Đục | Đục | Đục | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Đục | Đục | Đục | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Lớp hoàn thiện cần đàn | Matt | Đục | Đục | Đục | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Đục | Đục | Đục | Matt | Matt | Matt | Matt | ||
| Bộ điện | None | Không có | Không có | Không có | None | None | None | None | None | None | SYSTEM75 | SYSTEM75 | SYSTEM75 | SYSTEM58 | SYSTEM68F | SYSTEM68F | SYSTEM68F | ||
| Điều khiển | None | Không có | Không có | Không có | None | None | None | None | None | None | Núm Volume / EQ 4 dải / Bộ lên dây / Công tắc đảo pha | Núm Volume / EQ 4 dải / Bộ lên dây / Công tắc đảo pha | Núm Volume / EQ 4 dải / Bộ lên dây / Công tắc đảo pha | Vol/3-band EQ/Mid FQ | Vol/Tone/Tuner | Vol/Tone/Tuner | Vol/Tone/Tuner | ||
| Kết nối | None | Không có | Không có | Không có | None | None | None | None | None | None | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | ||
| Dây đàn | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.025/.033/.043/.052 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.025/.033/.043/.052 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | ||
| Phụ Kiện | Hex Wrench | Cờ lê lục giác | Cờ lê lục giác | Cờ lê lục giác | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Pitch pipe, Sring set, String winder, Capo, Picks, Hex Wrench | Hex Wrench | Cờ lê lục giác | Cờ lê lục giác | Cờ lê lục giác | Hex Wrench | Hex Wrench, 2 x AA Batteries | Hex Wrench | Hex Wrench | ||
| Hộp/ bao đựng | None | Không có | Không có | Không có | None | None | None | None | Gig Bag | None | Không có | Không có | Không có | None | None | None | None | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.