Có thể cuộn
| Thông số kỹ thuật chung | Dáng đàn | APX | APX | APX | APX | APX | APX | APX | APX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ dài âm giai | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634 mm (25”) | ||
| Chiều dài thân đàn | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | ||
| Tổng chiều dài | 1031mm (40 9/16") | 1031mm (40 9/16") | 1031mm (40 9/16") | 1055mm (41 9/16") | 1031mm (40 9/16") | 1022mm (40 1/4") | 1022mm (40 1/4") | 1022 mm (40 1/4") | ||
| Chiều rộng thân đàn | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | 384 mm (15 1/8") | ||
| Độ sâu Thân đàn | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90 mm (3 1/8 " - 3 9/16") | ||
| Độ rộng Lược Đàn | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 46mm (1 13/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16)) | ||
| Khoảng cách dây đàn * | 11.0mm | 11.0mm | 10.7mm | 10.0mm | 10.7mm | 10,0mm | 10.0mm | 10,0 mm | ||
| Chất liệu mặt top | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Gỗ Flamed Maple | Spruce | Gỗ Vân Sam | ||
| Chất liệu mặt sau (Back) | Solid Rosewood | Flamed Maple | Nato or Okume | Nato or Okume | Nato or Okume | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Locally Sourced Tonewood ** | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | ||
| Chất liệu mặt cạnh (Side) | Solid Rosewood | Flamed Maple | Nato or Okume | Nato or Okume | Nato or Okume | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Locally Sourced Tonewood ** | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | ||
| Chất liệu cần đàn | African Mahogany | Nato | Nato | Nato | Nato | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | Locally Sourced Tonewood ** | Gỗ nhạc cụ có nguồn gốc địa phương ** | ||
| Chất liệu phần phím đàn | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Gỗ hồng | Rosewood | Gỗ hồng | ||
| Bán kính mặt phím | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4 ") | ||
| Chất liệu cầu đàn | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Gỗ hồng | Rosewood | Gỗ hồng | ||
| Chất liệu lược đàn | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Chất liệu ngựa đàn | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Chốt dây đàn | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | ABS màu đen có đốm trắng | Black ABS with White Dot | ABS màu đen có đốm trắng | ||
| Khóa lên dây | Die-cast Gold w/ Black Buttons(TM29GB) | Die-cast Gold(TM29G) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TMW28) | Die-cast Chrome(TM29T) | Chrome đúc (TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Khóa đàn mạ Chorme TM29T | ||
| Viền thân đàn | Mahogany + Cream | Cream + Black | Cream + Black | Cream + Black | Cream + Black | Màu ngà + Màu đen | Ivory + Black | Không có | ||
| Khảm lỗ thoát âm | Abalone + Rosewood | Abalone + Rosewood | Rosewood + Mahogany | Rosewood + Mahogany | Rosewood + Mahogany | ABS + Bào ngư | ABS + Abalone | ABS + Bào ngư | ||
| Pickguard | None | None | None | None | None | Không có | None | Không có | ||
| Lớp hoàn thiện thân đàn | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Bóng | Gloss | Đục | ||
| Lớp hoàn thiện cần đàn | Matt | Gloss (Matt for NT color Variation) | Matt | Matt | Matt | Đục | Matt (Gloss for BL, VW color variation) | Đục | ||
| Bộ điện | SRT (SYSTEM63) | SRT (SYSTEM63) | SYSTEM64 | SYSTEM64 | SYSTEM64 | SYSTEM65 | SYSTEM65 | Hệ thống Pick up SYSTEM 65 | ||
| Điều khiển | Vol/Mic Type Select/3-band EQ/Tuner/Focus-Wide/Resonance/Blend/AFR | Vol/Mic Type Select/3-band EQ/Tuner/Focus-Wide/Resonance/Blend/AFR | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/EQ 3 băng tần/Bộ tinh chỉnh/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/EQ 3 băng tần/Bộ tinh chỉnh/Mid FQ | ||
| Kết nối | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | ||
| Dây đàn | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | ||
| Phụ Kiện | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Cờ lê lục giác | ||
| Hộp/ bao đựng | Reinforced Carrying Bag | None | None | None | None | Không có | None | Không có | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.