Có thể cuộn
| Thông số kỹ thuật chung | Dáng đàn | Dáng đàn Dreadnought khuyết | Dáng đàn Concert khuyết | Dáng đàn Dreadnought khuyết | Dáng đàn Concert khuyết | Dáng đàn Dreadnought khuyết | Dáng đàn Concert khuyết | Dáng đàn Dreadnought khuyết | Dáng đàn Concert khuyết | Dáng đàn Dreadnought khuyết | Dáng đàn Concert khuyết | Dáng đàn Dreadnought khuyết | Dáng đàn Concert khuyết | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ dài âm giai | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | ||
| Chiều dài thân đàn | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | ||
| Tổng chiều dài | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | ||
| Chiều rộng thân đàn | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | ||
| Độ sâu Thân đàn | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | ||
| Độ rộng Lược Đàn | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | ||
| Khoảng cách dây đàn * | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | ||
| Chất liệu mặt top | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce w/Scalloped Bracing | ||
| Chất liệu mặt sau (Back) | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Mahogany | Solid Mahogany | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Mahogany | Solid Mahogany | Rosewood | Rosewood | Mahogany | Mahogany | ||
| Chất liệu mặt cạnh (Side) | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Mahogany | Solid Mahogany | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Mahogany | Solid Mahogany | Rosewood | Rosewood | Mahogany | Mahogany | ||
| Chất liệu cần đàn | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | ||
| Chất liệu phần phím đàn | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Bán kính mặt phím | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | ||
| Chất liệu cầu đàn | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Chất liệu lược đàn | TUSQ | TUSQ | TUSQ | TUSQ | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Chất liệu ngựa đàn | TUSQ | TUSQ | TUSQ | TUSQ | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Chốt dây đàn | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | ||
| Khóa lên dây | Open Gear Chrome(Gotoh) | Open Gear Chrome(Gotoh) | Open Gear Chrome(Gotoh) | Open Gear Chrome(Gotoh) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | ||
| Viền thân đàn | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | ||
| Khảm lỗ thoát âm | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | ||
| Pickguard | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | ||
| Lớp hoàn thiện thân đàn | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Lớp hoàn thiện cần đàn | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | ||
| Bộ điện | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SYSTEM72 | SYSTEM72 | SYSTEM72 | SYSTEM72 | ||
| Điều khiển | Vol/Mic Select(2 types)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Select(2 types)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Select(2 types)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Select(2 types)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Type Select(2 types)/Treble/Bass/Mic Blend/AFR | Vol/Mic Type Select(2 types)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Type Select(2 types)/Treble/Bass/Undersaddle-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Type Select(2 types)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | ||
| Kết nối | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | ||
| Dây đàn | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | ||
| Phụ Kiện | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | ||
| Hộp/ bao đựng | Hardshell Case | Hardshell Case | Hardshell Case | Hardshell Case | Hard Bag | Hard Bag | Hard Bag | Hard Bag | None | None | None | None | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.