Có thể cuộn
| Thiết kế//Chi tiết Cấu trúc | Phụ kiện | Chân Cymbal | CS651WA |
|---|---|---|---|
| Chân Hi-hat | HS650WA | ||
| Giá giữ tum | TH type | ||
| Bàn đạp chân | FP6110A | ||
| Chân trống con | SS650WA | ||
| Vành trống | Kiểu máy | Press Hoops | |
| Vật liệu | Metal for TT, SD / Wood for BD | ||
| Vỏ | Độ dày | 6ply for TT / 7ply for BD | |
| Vật liệu | Wood | ||
| Mặt trống | Mặt trên | Clear Heads with Yamaha logo / Coated Heads for SD | |
| Dưới | Clear Heads | ||
| Trước | Black Heads with Yamaha logo | ||
| Sau | Clear Heads |
Configuration
SETS
GM2F5
| Set No. | Bass Drum | Floor Tom | Tom Tom | |
|---|---|---|---|---|
| GM2F51 | 22"×16" | 16"×16" | 12"×9" | Tom Holder |
| Set No. | Tom Tom | Snare Drum |
|---|---|---|
| GM2F52 | 13"×9.5" | 14"×5.5" |
| Set No. | ||||
|---|---|---|---|---|
| GM2F53A | CS651WA | SS650WA | HS650WA | FP6110A |
GM0F5
| Set No. | Bass Drum | Floor Tom | Tom Tom | |
|---|---|---|---|---|
| GM0F51 | 20"×16" | 14"×14" | 10"×8" | Tom Holder |
| Set No. | Tom Tom | Snare Drum |
|---|---|---|
| GM0F52 | 12"×9" | 14"×5.5" |
| Set No. | ||||
|---|---|---|---|---|
| GM2F53A | CS651WA | SS650WA | HS650WA | FP6110A |