Dòng DZR / DXS XLF
DZR315 / DZR315W | DZR15 / DZR15W | DZR12 / DZR12W | DZR10 / DZR10W | DXS18XLF / DXS18XLFW | DXS15XLF / DXS15XLFW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại loa | Loa liền công suất 3 củ, Bi-amped, Bass-reflex | Loa liền công suất 2-way tích hợp Bi-amped, thiết kế Bass-reflex | Loa liền công suất 2-way tích hợp Bi-amped, thiết kế Bass-reflex | Loa liền công suất 2-way tích hợp Bi-amped, thiết kế Bass-reflex | Loa Siêu Trầm Liền Công Suất, bass-reflex | Loa Siêu Trầm Liền Công Suất, bass-reflex | |
Dải tần (-10dB) | 31Hz - 20kHz | 34Hz - 20kHz | 39Hz - 20kHz | 44Hz - 20kHz | 30Hz - 150Hz | 33Hz - 150Hz | |
Góc Phủ | H75゚ x V50゚ | H90゚ x V50゚ (có thể xoay) | H90゚ x V60゚ (Rotatable) | H90゚ x V60゚ (Rotatable) | - | - | |
Các bộ phận | LF | 15" Cone, 3" Voice Coil, nam châm Neodymium | 15" Cone, 3" Voice Coil, nam châm Neodymium | 12" Cone, 3" Voice Coil, Neodymium magnet | 10" Cone, 3" Voice Coil, nam châm Neodymium | 18" Cone, 4" Voice Coil, nam châm Ferrite | 15" Cone, 4" Voice Coil, nam châm Ferrite |
MF | 8" Cone, 1.5" Voice Coil, nam châm Ferrite | - | - | - | - | - | |
HF | 2" Voice Coil, 1" Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | 2" Voice Coil, 1" Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | 2" Voice Coil, 1" Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | 2" Voice Coil, 1" Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | - | - | |
Crossover | 700Hz (FIR-X), 2.5kHz (Passive) | 1.7kHz (FIR-X) | 1.8kHz (FIR-X) | 1.8kHz (FIR-X) | - | - | |
Sampling frequency rate | Internal | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter |
A/D D/A Converters | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | |
Mức đầu ra tối đa (1m; trên trục) | 143dB SPL *1 | 139dB SPL *1 | 139dB SPL *1 | 137dB SPL *1 | 136dB SPL *1 | 136dB SPL *1 | |
Định mức công suất | Hiệu ứng Dynamic | 2000W (LF: 1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF: 1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF: 1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF: 1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 1600W *2 | 1600W *2 |
Burst (20ms) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1300W | 1300W | |
Continuous | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 1200W | 1200W | |
Đầu nối I/O | Analog I/O | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU or DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU or DSP OUT |
Khác | USB2.0 Host 5V 500mA để Lưu trữ / tải dữ liệu | USB2.0 Host 5V 500mA để Lưu trữ / tải dữ liệu | USB2.0 Host 5V 500mA để Lưu trữ / tải dữ liệu | USB2.0 Host 5V 500mA để Lưu trữ / tải dữ liệu | USB2.0 Host 5V 500mA để Lưu trữ / tải dữ liệu | USB2.0 Host 5V 500mA để Lưu trữ / tải dữ liệu | |
AC | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | |
Cấp Ampli | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | |
Tản nhiệt | Quạt làm mát, nhiều tốc độ tùy chỉnh | Quạt làm mát, nhiều tốc độ tùy chỉnh | Quạt làm mát, nhiều tốc độ tùy chỉnh | Quạt làm mát, nhiều tốc độ tùy chỉnh | Quạt làm mát, nhiều tốc độ tùy chỉnh | Quạt làm mát, nhiều tốc độ tùy chỉnh | |
Power consumption | 45W (Idle), 150W (1/8) | 45W (Idle), 150W (1/8) | 45W (Idle), 150W (1/8) | 45W (Idle), 150W (1/8) | 40W (Idle), 180W (1/8) | 40W (Idle), 180W (1/8) | |
Tay cầm | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Top x1, Side x1 | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Side x2 | |
Lắp ghép | M10 x16 | M10 x12 | M10 x12 | M10 x8, M8 x2 | - | - | |
Dimensions | W | 550 mm (21,6") | 450 mm (17,7") | 410 mm (16,1") | 315 mm (12,4") | 550 mm (21,7") | 450 mm (17,7") |
H | 897 mm (35.3") (có chân cao su) | 761 mm (30.0") (có chân cao su) | 646 mm (25.4") (có chân cao su) | 537 mm (21.1") (có chân cao su) | 657 mm (25.9") (có chân cao su) | 587 mm (23.1") (có chân cao su) | |
D | 520 mm (20,5") | 460 mm (18,1") | 394 mm (15,5") | 345 mm (13,6") | 720 mm (28,3") | 600 mm (23,6") | |
Net weight | 41.6kg (91.7lbs) | 25,2kg (55,6lbs) | 21,4kg (47,2lbs) | 17.9kg (39.5lbs) | 48.9kg (107.8lbs) | 40,0kg (88,2lbs) | |
Options | Vỏ: SPCVR-DZR315 | Giá đỡ chữ U: UB-DZR15H/V, Vỏ: SPCVR-DZR15 | Giá đỡ chữ U: UB-DZR12H/V, Vỏ: SPCVR-DZR12 | Giá đỡ chữ U: UB-DZR10H/V, Vỏ: SPCVR-DZR10 | Túi bảo vệ loa: SPCVR-DXS18X, Bánh xe: SPW-1 | Túi bảo vệ loa: SPCVR-DXS15X, Bánh xe: SPW-1 | |
Others | Vật liệu: Gỗ Ván Ép Plywood, lớp sơn Polyurea bền bỉ, Màu sắc: Đen / Trắng | Vật liệu: Gỗ Ván Ép Plywood, lớp sơn Polyurea bền bỉ, Màu sắc: Đen / Trắng | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea Painting, Black/White | Vật liệu: Gỗ Ván Ép Plywood, lớp sơn Polyurea bền bỉ, Màu sắc: Đen / Trắng | Vật liệu: Gỗ Ván Ép Plywood, lớp sơn Polyurea bền bỉ, Màu sắc: Đen / Trắng | Vật liệu: Gỗ Ván Ép Plywood, lớp sơn Polyurea bền bỉ, Màu sắc: Đen / Trắng | |
Floor Monitor Angle | - | 50° Đối Xứng | 50° Đối Xứng | 50° | - | - | |
Ổ cắm cực | - | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | Φ35 mm (depth 80mm), M20 Threaded (depth 25mm) | Φ35 mm (depth 80mm), M20 Threaded (depth 25mm) |
- * 1: SPL đỉnh đo bằng pink noise @ 1m.
* 2: Tổng công suất đỉnh của các đầu ra riêng lẻ (AC 120V, 25 ℃). Giá trị này được đo ở mức trở kháng tối thiểu và được bảo vệ an toàn
DZR315-D / DZR315-DW | DZR15-D / DZR15-DW | DZR12-D / DZR12-DW | DZR10-D / DZR10-DW | DXS18XLF-D / DXS18XLF-DW | DXS15XLF-D / DXS15XLF-DW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại loa | Loa liền công suất 3 củ, Bi-amped, Bass-reflex | Loa liền công suất 2-way tích hợp Bi-amped, thiết kế Bass-reflex | Loa liền công suất 2-way tích hợp Bi-amped, thiết kế Bass-reflex | Loa liền công suất 2-way tích hợp Bi-amped, thiết kế Bass-reflex | Loa Siêu Trầm Liền Công Suất, bass-reflex | Loa Siêu Trầm Liền Công Suất, bass-reflex | |
Dải tần (-10dB) | 31Hz - 20kHz | 34Hz - 20kHz | 39Hz - 20kHz | 44Hz - 20kHz | 30Hz - 150Hz | 33Hz - 150Hz | |
Góc Phủ | H75゚ x V50゚ | H90゚ x V50゚ (có thể xoay) | H90゚ x V60゚ (Rotatable) | H90゚ x V60゚ (Rotatable) | - | - | |
Các bộ phận | LF | 15" Cone, 3" Voice Coil, nam châm Neodymium | 15" Cone, 3" Voice Coil, nam châm Neodymium | 12" Cone, 3" Voice Coil, Neodymium magnet | 10" Cone, 3" Voice Coil, nam châm Neodymium | 18" Cone, 4" Voice Coil, nam châm Ferrite | 15" Cone, 4" Voice Coil, nam châm Ferrite |
MF | 8" Cone, 1.5" Voice Coil, nam châm Ferrite | - | - | - | - | - | |
HF | 2" Voice Coil, 1" Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | 2" Voice Coil, 1" Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | 2" Voice Coil, 1" Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | 2" Voice Coil, 1" Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | - | - | |
Crossover | 700Hz (FIR-X), 2.5kHz (Passive) | 1.7kHz (FIR-X) | 1.8kHz (FIR-X) | 1.8kHz (FIR-X) | - | - | |
Sampling frequency rate | Internal | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter |
A/D D/A Converters | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | |
Mức đầu ra tối đa (1m; trên trục) | 143dB SPL *1 | 139dB SPL *1 | 139dB SPL *1 | 137dB SPL *1 | 136dB SPL *1 | 136dB SPL *1 | |
SRC | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Định mức công suất | Hiệu ứng Dynamic | 2000W (LF: 1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF: 1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF: 1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF: 1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 1600W *2 | 1600W *2 |
Burst (20ms) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1300W | 1300W | |
Continuous | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 1200W | 1200W | |
Đầu nối I/O | Analog I/O | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU or DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU or DSP OUT |
I/O Kỹ Thuật số | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 1000BASE-T | |
Khác | USB2.0 Host 5V 500mA để Lưu trữ / tải dữ liệu | USB2.0 Host 5V 500mA để Lưu trữ / tải dữ liệu | USB2.0 Host 5V 500mA để Lưu trữ / tải dữ liệu | USB2.0 Host 5V 500mA để Lưu trữ / tải dữ liệu | USB2.0 Host 5V 500mA để Lưu trữ / tải dữ liệu | USB2.0 Host 5V 500mA để Lưu trữ / tải dữ liệu | |
AC | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | |
Cấp Ampli | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | |
Tản nhiệt | Quạt làm mát, nhiều tốc độ tùy chỉnh | Quạt làm mát, nhiều tốc độ tùy chỉnh | Quạt làm mát, nhiều tốc độ tùy chỉnh | Quạt làm mát, nhiều tốc độ tùy chỉnh | Quạt làm mát, nhiều tốc độ tùy chỉnh | Quạt làm mát, nhiều tốc độ tùy chỉnh | |
Power consumption | 45W (Idle), 150W (1/8) | 45W (Idle), 150W (1/8) | 45W (Idle), 150W (1/8) | 45W (Idle), 150W (1/8) | 40W (Idle), 180W (1/8) | 40W (Idle), 180W (1/8) | |
Tay cầm | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Top x1, Side x1 | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Side x2 | |
Lắp ghép | M10 x16 | M10 x12 | M10 x12 | M10 x8, M8 x2 | - | - | |
Dimensions | W | 550 mm (21,6") | 450 mm (17,7") | 410 mm (16,1") | 315 mm (12,4") | 550 mm (21,7") | 450 mm (17,7") |
H | 897 mm (35.3") (có chân cao su) | 761 mm (30.0") (có chân cao su) | 646 mm (25.4") (có chân cao su) | 537 mm (21.1") (có chân cao su) | 657 mm (25.9") (có chân cao su) | 587 mm (23.1") (có chân cao su) | |
D | 520 mm (20,5") | 460 mm (18,1") | 394 mm (15,5") | 345 mm (13,6") | 720 mm (28,3") | 600 mm (23,6") | |
Net weight | 41.6kg (91.7lbs) | 25,2kg (55,6lbs) | 21,4kg (47,2lbs) | 17.9kg (39.5lbs) | 48.9kg (107.8lbs) | 40,0kg (88,2lbs) | |
Options | Vỏ: SPCVR-DZR315 | Giá đỡ chữ U: UB-DZR15H/V, Vỏ: SPCVR-DZR15 | Giá đỡ chữ U: UB-DZR12H/V, Vỏ: SPCVR-DZR12 | Giá đỡ chữ U: UB-DZR10H/V, Vỏ: SPCVR-DZR10 | Túi bảo vệ loa: SPCVR-DXS18X, Bánh xe: SPW-1 | Túi bảo vệ loa: SPCVR-DXS15X, Bánh xe: SPW-1 | |
Others | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea Painting, Black/White | Vật liệu: Gỗ Ván Ép Plywood, lớp sơn Polyurea bền bỉ, Màu sắc: Đen / Trắng | Vật liệu: Gỗ Ván Ép Plywood, lớp sơn Polyurea bền bỉ, Màu sắc: Đen / Trắng | Vật liệu: Gỗ Ván Ép Plywood, lớp sơn Polyurea bền bỉ, Màu sắc: Đen / Trắng | Vật liệu: Gỗ Ván Ép Plywood, lớp sơn Polyurea bền bỉ, Màu sắc: Đen / Trắng | Vật liệu: Gỗ Ván Ép Plywood, lớp sơn Polyurea bền bỉ, Màu sắc: Đen / Trắng | |
Floor Monitor Angle | - | 50° Đối Xứng | 50° Đối Xứng | 50° | - | - | |
Ổ cắm cực | - | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | Φ35 mm (depth 80mm), M20 Threaded (depth 25mm) | Φ35 mm (depth 80mm), M20 Threaded (depth 25mm) |
- * 1: SPL đỉnh đo bằng pink noise @ 1m.
* 2: Tổng công suất đỉnh của các đầu ra riêng lẻ (AC 120V, 25 ℃). Giá trị này được đo ở mức trở kháng tối thiểu và được bảo vệ an toàn