Có thể cuộn
| Kích cỡ/Trọng lượng | Kích thước | Rộng | 1.430 mm (56 -5/16") | 1.426 mm (56-1/8") (Lớp phủ bóng: 1.429 mm (56-1/4")) | 1.420 mm (55-15/16") (Lớp phủ bóng: 1.423 mm (56-0")) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cao | 913 mm (35 -15/16") | 868 mm (34-3/16") (Lớp phủ bóng: 872 mm (34-5/16")) | 868 mm (34-3/16") (Lớp phủ bóng: 871 mm (34-5/16")) | ||
| Dày | 1.236 mm (48 -11/16") | 612 mm (24-1/8") (Lớp phủ bóng: 612 mm (24-1/8")) | 592 mm (23-5/16") (Lớp phủ bóng: 593 mm (23-3/8")) | ||
| Trọng lượng | Trọng lượng | 130 kg (286 lb, 10 oz) | 82 kg (180 lb, 12 oz) (Lớp phủ bóng: 85 kg (187 lb, 6 oz)) | 82 kg (180 lb, 12 oz) (Lớp phủ bóng: 84 kg (185 lb, 3 oz)) | |
| Hộp đựng | Rộng | 1.570 mm (61-13/16") | 1.567 mm (61-11/16") | 1.551 mm (61-1/16") | |
| Cao | 620 mm (24-7/16") | 716 mm (28-3/16") | 708 mm (27-7/8") | ||
| Dày | 1.410 mm (55-1/2") | 745 mm (29-5/16") | 736 mm (29") | ||
| Giao diện điều khiển | Bàn phím | Số phím | 88 | 88 | 88 |
| Loại | Bàn phím GrandTouch: phím đàn bằng gỗ (phím trắng), mặt trên phím đàn bằng gỗ mun và ngà voi tổng hợp, cơ chế thoát escapement | Bàn phím GrandTouch: phím đàn bằng gỗ (phím trắng), mặt trên phím đàn bằng gỗ mun và ngà voi tổng hợp, cơ chế thoát escapement | Bàn phím GrandTouch: phím đàn bằng gỗ (phím trắng), mặt trên phím đàn bằng gỗ mun và ngà voi tổng hợp, cơ chế thoát escapement | ||
| Touch Sensitivity | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2 | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2 | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2 | ||
| 88 nốt có búa đối trọng nặng | Có | Có | Có | ||
| Đối trọng | Có | Có | - | ||
| Pedal | Số pedal | 3 | 3 | 3 | |
| Nữa pedal | Có | Có | Có | ||
| Bàn đạp GrandTouch | Có (với Bộ giảm âm đáp ứng GP) | Có (với Bộ giảm âm đáp ứng GP) | Có | ||
| Các chức năng | Sustain (Ngân dài), Sostenuto (Đều đều), Soft (Nhẹ nhàng), Glide (Lên xuống giọng), Song Play/Pause (Phát/Tạm dừng bản nhạc), Style Start/Stop (Phát/Dừng kiểu nhạc), Volume (Âm lượng), v.v. | Sustain (Ngân dài), Sostenuto (Đều đều), Soft (Nhẹ nhàng), Glide (Lên xuống giọng), Song Play/Pause (Phát/Tạm dừng bản nhạc), Style Start/Stop (Phát/Dừng kiểu nhạc), Volume (Âm lượng), v.v. | Sustain (Ngân dài), Sostenuto (Đều đều), Soft (Nhẹ nhàng), Glide (Lên xuống giọng), Song Play/Pause (Phát/Tạm dừng bản nhạc), Style Start/Stop (Phát/Dừng kiểu nhạc), Volume (Âm lượng), v.v. | ||
| Hiển thị | Loại | Màn hình LCD màu TFT (Màn hình cảm ứng) | Màn hình LCD màu TFT (Màn hình cảm ứng) | Màn hình LCD màu TFT (Màn hình cảm ứng) | |
| Kích cỡ | 800 × 480 điểm 9,0 inch | 800 × 480 điểm 9,0 inch | 800 × 480 điểm 7,0 inch | ||
| LCD Brightness | Có | Có | Có | ||
| Màn hình cảm ứng | Có | Có | Có | ||
| Màu sắc | Có | Có | Có | ||
| Chức năng hiển thị điểm | Có | Có | Có | ||
| Chức năng hiển thị lời bài hát | Có | Có | Có | ||
| Chức năng xem chữ | Có | Có | Có | ||
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý | Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý | Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý | ||
| Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |
| Tủ đàn | Nắp che phím | Kiểu nắp che phím | Gập lại | Gập lại | Gập lại |
| Giá để bản nhạc | Có | Có | Có | ||
| Clip Nhạc | Có | Có | Có | ||
| Giọng | Tạo Âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
| Mẫu Key-off | Có | Có | Có | ||
| Nhả Âm Êm ái | Có | Có | Có | ||
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | Có | Có | Có | ||
| Tùy chỉnh | Chỉnh sửa giọng | Có | Có | Có | |
| Giọng nói | Tạo Âm | Lấy mẫu song âm Binaural | Có (chỉ có Tiếng “CFX Concert Grand” và “Bösendorfer Grand”) | Có (chỉ có Tiếng “CFX Concert Grand” và “Bösendorfer Grand”) | Có (chỉ có Tiếng “CFX Concert Grand” và “Bösendorfer Grand”) |
| Grand Expression Modeling (giả lập âm thanh của đàn grand) | Có | Có | Có | ||
| Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 256 | 256 | 256 | |
| Cài đặt sẵn | Số giọng | 1.605 Tiếng nhạc + 58 Bộ Trống/SFX + 480 Tiếng nhạc XG | 1.605 Tiếng nhạc + 58 Bộ Trống/SFX + 480 Tiếng nhạc XG | 1.315 Tiếng nhạc + 49 Bộ Trống/SFX + 480 Tiếng nhạc XG | |
| Giọng Đặc trưng | 17 Tiếng nhạc VRM, 36 Tiếng nhạc Super Articulation2, 301 Tiếng nhạc Super Articulation | 17 Tiếng nhạc VRM, 36 Tiếng nhạc Super Articulation2, 301 Tiếng nhạc Super Articulation | 14 Tiếng nhạc VRM, 227 Tiếng nhạc Super Articulation | ||
| Tính tương thích | XG, GS (để phát lại bài hát), GM, GM2 | XG, GS (để phát lại bài hát), GM, GM2 | XG, GS (để phát lại bài hát), GM, GM2 | ||
| Biến tấu | Loại | Tiếng Vang | 65 Cài đặt trước + 30 Người dùng | 65 Cài đặt trước + 30 Người dùng | 65 Cài đặt trước + 30 Người dùng |
| Thanh | 107 Cài đặt trước + 30 Người dùng | 107 Cài đặt trước + 30 Người dùng | 106 Cài sẵn + 30 Sử dụng | ||
| Bộ nén Master | 5 Cài đặt trước + 30 Người dùng | 5 Cài đặt trước + 30 Người dùng | 5 Cài đặt trước + 30 Người dùng | ||
| EQ Master | 5 Cài đặt trước + 30 Người dùng | 5 Cài đặt trước + 30 Người dùng | 5 Cài đặt trước + 30 Người dùng | ||
| EQ Part | 27 phần | 27 phần | 27 phần | ||
| Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Có | Có | Có | ||
| Stereophonic Optimizer | Có | Có | Có | ||
| Biến tấu Chèn Vào | 358 Cài đặt trước + 30 Người dùng | 358 Cài đặt trước + 30 Người dùng | 322 Cài đặt trước + 30 Người dùng | ||
| Biến tấu thay đổi | 358 Cài đặt trước + 30 Người dùng | 358 Cài đặt trước + 30 Người dùng | 322 Cài đặt trước + 30 Người dùng | ||
| Hòa Âm Giọng | 54 Cài đặt trước + 60 Người dùng | 54 Cài đặt trước + 60 Người dùng | 54 Cài đặt trước + 60 Người dùng | ||
| Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có | Có | Có | |
| Tách tiếng | Có | Có | Có | ||
| Tiết tấu nhạc đệm | Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 675 | 675 | 525 |
| Phân ngón | Đơn ngón, Ngón, Ngón trên bass, Đa ngón, Ngón AI, Toàn bộ bàn phím, Toàn bộ bàn phím AI | Đơn ngón, Ngón, Ngón trên bass, Đa ngón, Ngón AI, Toàn bộ bàn phím, Toàn bộ bàn phím AI | Đơn ngón, Ngón, Ngón trên bass, Đa ngón, Ngón AI, Toàn bộ bàn phím, Toàn bộ bàn phím AI | ||
| Kiểm soát Tiết Tấu | INTRO × 3, MAIN VARIATION × 4, FILL × 4, BREAK, ENDING × 3 | INTRO × 3, MAIN VARIATION × 4, FILL × 4, BREAK, ENDING × 3 | INTRO × 3, MAIN VARIATION × 4, FILL × 4, BREAK, ENDING × 3 | ||
| Tùy chỉnh | Bộ tạo tiết tấu | Có | Có | Có | |
| Các đặc điểm khác | Bộ tìm nhạc | Có | Có | Có | |
| Cài đặt một nút nhấn (OTS) | 4 cho mỗi Style | 4 cho mỗi Style | 4 cho mỗi Style | ||
| Bộ Đề Xuất Tiết Tấu | - | - | - | ||
| Chord Looper | Có | Có | Có | ||
| Style File Format (Định Dạng Tệp Tiết Tấu) | Định dạng tệp kiểu (SFF), Định dạng tệp kiểu GE (SFF GE) | Định dạng tệp kiểu (SFF), Định dạng tệp kiểu GE (SFF GE) | Định dạng tệp kiểu (SFF), Định dạng tệp kiểu GE (SFF GE) | ||
| Bài hát | Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 50 bài hát kinh điển + 303 bài học + 60 bài hát phổ biến | 50 bài hát kinh điển + 303 bài học + 60 bài hát phổ biến | 50 bài hát kinh điển + 303 bài học + 60 bài hát phổ biến |
| Thu âm | Số lượng track | 16 | 16 | 16 | |
| Dung Lượng Dữ Liệu | khoảng 3 MB/bài hát | khoảng 3 MB/bài hát | khoảng 3 MB/bài hát | ||
| Chức năng thu âm | Có | Có | Có | ||
| Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1), XF | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1), XF | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1), XF | |
| Thu âm | SMF (Định dạng 0) | SMF (Định dạng 0) | SMF (Định dạng 0) | ||
| Các chức năng | Demo | Có | Có | Có | |
| Đăng ký | Số nút | 8 | 8 | 8 | |
| Kiểm soát | Trình tự đăng ký, đóng băng | Trình tự đăng ký, đóng băng | Trình tự đăng ký, đóng băng | ||
| Danh sách phát | Số lượng bản ghi | 2.500 | 2.5 | 2.5 | |
| Bài học//Hướng dẫn | Bài học//Hướng dẫn | Follow Lights (Thực hiện theo đèn), Any Key (Phím bất kỳ), Karao-Key (Phím karaoke), Your Tempo (Tempo của bạn) (có đèn hướng dẫn) | Follow Lights (Thực hiện theo đèn), Any Key (Phím bất kỳ), Karao-Key (Phím karaoke), Your Tempo (Tempo của bạn) (có đèn hướng dẫn) | Follow Lights (Thực hiện theo đèn), Any Key (Phím bất kỳ), Karao-Key (Phím karaoke), Your Tempo (Tempo của bạn) (có đèn hướng dẫn) | |
| Đèn hướng dẫn | Có | Có | Có | ||
| Công Nghệ Hỗ Trợ Biểu Diễn (PAT) | Có | Có | Có | ||
| Buồng Piano | Có | Có | Có | ||
| Đầu thu âm USB | Phát lại | WAV (44,1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44,1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44,1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | |
| Thu âm | WAV (44,1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44,1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44,1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | ||
| USB Audio | Giàn trãi thời gian | Có | Có | Có | |
| Chuyển độ cao | Có | Có | Có | ||
| Hủy giọng | Có | Có | Có | ||
| Tổng hợp | Bộ đếm nhịp | Có | Có | Có | |
| Dãy Nhịp Điệu | 5 - 500, Tap Tempo | 5 - 500, Tap Tempo | 5 - 500, Tap Tempo | ||
| Dịch giọng | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | ||
| Tinh chỉnh | 414,8 – 440 – 466,8 Hz (bước tăng xấp xỉ 0,2 Hz) | 414,8 – 440 – 466,8 Hz (bước tăng xấp xỉ 0,2 Hz) | 414,8 – 440 – 466,8 Hz (bước tăng xấp xỉ 0,2 Hz) | ||
| Loại âm giai | 9 loại | 9 loại | 9 loại | ||
| Cổng ra DC | Có (sử dụng bộ chuyển đổi màn hình USB có bán ngoài thị trường*) | Có (sử dụng bộ chuyển đổi màn hình USB có bán ngoài thị trường*) | Có (sử dụng bộ chuyển đổi màn hình USB có bán ngoài thị trường*) | ||
| Bluetooth | Có (Audio) | Có (Audio) | Có (Audio) | ||
| Lưu trữ và Kết nối | Lưu trữ | Bộ nhớ trong | khoảng 2 GB | khoảng 2 GB | khoảng 2 GB |
| Đĩa ngoài | Ổ đĩa flash USB | Ổ đĩa flash USB | Ổ đĩa flash USB | ||
| Kết nối | Tai nghe | Giắc cắm phone stereo chuẩn (× 2) | Giắc cắm phone stereo chuẩn (× 2) | Giắc cắm phone stereo chuẩn (× 2) | |
| Micro | Ngõ vào Mic/Line (giắc cắm phone mono chuẩn), âm lượng ngõ vào | Ngõ vào Mic/Line (giắc cắm phone mono chuẩn), âm lượng ngõ vào | Ngõ vào Mic/Line (giắc cắm phone mono chuẩn), âm lượng ngõ vào | ||
| MIDI | IN, OUT, THRU (VÀO, RA, QUA) | IN, OUT, THRU (VÀO, RA, QUA) | IN, OUT, THRU (VÀO, RA, QUA) | ||
| AUX IN | Giắc cắm Stereo mini | Giắc cắm Stereo mini | Giắc cắm Stereo mini | ||
| NGÕ RA PHỤ | L/L+R, R | L/L+R, R | L/L+R, R | ||
| Pedal PHỤ | Có | Có | Có | ||
| USB TO DEVICE | Có (× 2) | Có (× 2) | Có (× 2) | ||
| USB TO HOST | Có | Có | Có | ||
| Ampli và Loa | Ampli | (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + 80 W | (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + bộ khuếch đại 80 W | (45 W + 20 W) × 2 | |
| Loa | (16 cm + 5 cm + 2,5 cm (vòm)) × 2 + Hệ thống loa 20 cm, củ loa bằng gỗ vân sam (Spruce Cones), Cổng hơi xoắn (Twisted Flare Port) | (16 cm + 5 cm + 2,5 cm (vòm)) × 2 + Hệ thống loa 20 cm, củ loa bằng gỗ vân sam (Spruce Cones), Cổng hơi xoắn (Twisted Flare Port) | (16 cm + 2,5 cm (vòm)) × 2 | ||
| Bộ nguồn | Tiêu thụ điện | 67W | 64W | 52W | |
| Phụ kiện | Phụ kiện | Tai nghe (HPH-150/HPH-100/HPH-50), Công tắc chân (FC4A/FC5), Bàn đạp điều khiển (FC7), Bộ chuyển đổi mạng LAN không dây USB (UD-WL01) | Tai nghe (HPH-150/HPH-100/HPH-50), Công tắc chân (FC4A/FC5), Bàn đạp điều khiển (FC7), Bộ chuyển đổi mạng LAN không dây USB (UD-WL01) | Tai nghe (HPH-150/HPH-100/HPH-50), Công tắc chân (FC4A/FC5), Bàn đạp điều khiển (FC7), Bộ chuyển đổi mạng LAN không dây USB (UD-WL01) | |
*Truy cập phần "Tải xuống" để xem danh sách các thiết bị tương thích.