SWP2
SWP2-10MMF | SWP2-10SMF | ||
---|---|---|---|
Số cổng LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, đầu nối etherCON) | 10 | 10 | |
Số cổng SFP+ (10GBASE-SR, đầu nối opticalCON DUO) | 2 | 0 | |
Số cổng SFP+ (10GBASE-LR, đầu nối opticalCON DUO) | 0 | 2 | |
Cổng Console | 1 (RJ-45) | 1 (RJ-45) | |
Tự động trao đổi | Khả dụng | Khả dụng | |
Tự động MDI/MDI-X | Khả dụng | Khả dụng | |
Công tắc DIP | CẤU HÌNH, CÀI ĐẶT SẴN VLAN | CẤU HÌNH, CÀI ĐẶT SẴN VLAN | |
Operating temperature | 0 đến 40°C | 0 đến 40°C | |
Storage temperature | -20 đến 60°C | -20 đến 60°C | |
Nguồn điện (Đầu vào AC IN) | AC100V-240V, 50/60Hz, Bộ nguồn bên trong (không có công tắc nguồn), Đầu vào nguồn điện: kiểu khóa | AC100V-240V, 50/60Hz, Bộ nguồn bên trong (không có công tắc nguồn), Đầu vào nguồn điện: kiểu khóa | |
Nguồn điện (Đầu vào EXT DC INPUT) | 24VDC±2V, 0,78A, Đầu nối kiểu XLR-4-32 | 24VDC±2V, 0,78A, Đầu nối kiểu XLR-4-32 | |
Tiêu thụ điện tối đa | 21W, 0,35A | 21W, 0,35A | |
Tản nhiệt | 18,5 kcal/h | 18,5 kcal/h | |
Vật liệu phần thân | Vỏ kim loại, không có quạt | Vỏ kim loại, không có quạt | |
Quản lý chất độc hại | Tuân thủ RoHS | Tuân thủ RoHS | |
Dimensions | W | 480 mm | 480 mm |
H | 44 mm | 44 mm | |
D | 362 mm | 362 mm | |
Weight | 4,5 kg (không tính phụ kiện) | 4,5 kg (không tính phụ kiện) | |
Accessories | Dây nguồn, Sách hướng dẫn sử dụng | Dây nguồn, Sách hướng dẫn sử dụng | |
Options | PA-700 (Bộ đổi nguồn AC) | PA-700 (Bộ đổi nguồn AC) | |
Indicators | Mặt trước: NGUỒN, CHẾ ĐỘ LED×4, CỔNG×10×2*, SFP+ ×2×2 | Mặt trước: NGUỒN, CHẾ ĐỘ LED×4, CỔNG×10×2*, SFP+ ×2×2 |
- * Nút CHẾ ĐỘ LED cho phép chuyển đổi các chỉ báo CỔNG để chỉ báo giữa LINK/ACT-SPEED, TRẠNG THÁI hoặc VLAN.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT GIAO TIẾP
*1 Các đầu cuối này hỗ trợ Tự động MDI/MDI-X
*2 Cáp tuân thủ:
SWP2-10MMF: Cáp quang đa chế độ loại GI có đường kính lõi/đường kính bọc khoảng 50 μm/125 μm.
Chiều dài cáp tối đa: 300 m
SWP2-10SMF: Cáp quang một chế độ loại SM có đường kính lõi/đường kính bọc khoảng 9 μm/125 μm.
Chiều dài cáp tối đa: 10 km
*3 10GBASE-SR: SWP2-10MMF, 10GBASE-LR: SWP2-10SMF
*4 Để cấu hình biết phân bổ chân, tham khảo PHÂN BỔ CHÂN ĐẦU NỐI
*5 Chân 4=+24VDC, chân 1=GND, chân 2 và 3=N.C.
Yêu cầu nguồn điện ngoài: 24VDC±2V, 0,78A
PHÂN BỔ CHÂN ĐẦU NỐI
CONSOLE (RS-232C)
* Các tín hiệu này không được sử dụng trên SWP2.