So sánh
Có thể cuộn
| Bộ đầu thu AV | Phần Ampli | Kênh | 7,2 |
|---|---|---|---|
| Công suất đầu ra định mức (1kHz, 1ch driven) | 125 W (8 ôm, 0,9% THD) | ||
| Công suất đầu ra định mức (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 100 W (8 ôm, 0,06% THD) | ||
| Công suất đầu ra hiệu quả tối đa (1kHz, điều khiển 1 kênh) | 150 W (8 ôm, 10% THD) | ||
| Bộ khuếch đại tốc độ quay cao | Có | ||
| Xử lý Âm Thanh Nổi | Surround:AI | N/A | |
| CINEMA DSP | Có | ||
| Chương trình DSP | 17 | ||
| Điều Chỉnh Mức Thoại | Có | ||
| Chế độ Loa Ảo | Có | ||
| Loa vòm phía sau ảo | Có | ||
| Nâng Cao Lời Thoại | Có | ||
| SILENT CINEMA / CINEMA DSP Ảo | Có | ||
| Dolby Atmos | Có | ||
| Dolby Atmos Height Virtualizer | Có (thông qua cập nhật trong tương lai) | ||
| Dolby TrueHD | Có | ||
| Dolby Digital Plus | Có | ||
| Dolby Surround | Có | ||
| DTS:X | Có | ||
| DTS-HD Master Audio | Có | ||
| Các đặc điểm audio | Style File Format (Định Dạng Tệp Tiết Tấu) | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: lên đến 48 kHz / 16 bit, ALAC: lên đến 96 kHz / 24 bit, FLAC: lên đến 384 kHz / 24 bit, WAV / AIFF: lên đến 384 kHz / 32 bit, DSD: lên đến 11,2 MHz | |
| Trực tiếp thuần túy | Có | ||
| Tính năng nâng cao nhạc nén | Có | ||
| Bộ tăng cường âm nhạc phân giải cao | N/A | ||
| Đo đa điểm YPAO | Có | ||
| Âm lượng YPAO | Có | ||
| DRC thích ứng (Kiểm soát dải động) | Có | ||
| Cài đặt Âm lượng tối đa & Âm Lượng Ban đầu | Có | ||
| A.R.T. Nêm | N/A | ||
| Công suất 2 ampli | Có | ||
| Độ trễ âm thanh | Có (0-500 ms) | ||
| Bộ chuyển đổi DA | 384 kHz / 32-bit BB PCM5102A | ||
| Các đặc điểm video | HDMI eARC | Có | |
| Kênh phản hồi HDMI Audio | Có | ||
| HDMI Pass-through | 8K60B, 4K120AB, 24GBPS *HDMI1-3 | ||
| HDMI Up-scaling | Có thể lên đến 4K | ||
| HDMI Up-conversion | N/A | ||
| Dolby Vision | Có | ||
| HDR 10+ | Có | ||
| VRR/ALLM | Có/Có | ||
| Điều chỉnh Video | N/A | ||
| Kết nối | Âm thanh vòm MusicCast | Có | |
| Ngõ ra/Ngõ vào HDMI | 7 / 1 | ||
| HDMI CEC | Có | ||
| Ngõ vào USB | Có | ||
| Cổng mạng | Có | ||
| Wi-Fi | Có (2,4 / 5 GHz) | ||
| AirPlay 2 | Có | ||
| Bluetooth | Có (SBC / AAC) | ||
| Ngõ vào AV trước | USB | ||
| Đầu vào/đầu ra âm thanh kỹ thuật số: Quang | 1 / 0 | ||
| Đầu vào/đầu ra âm thanh kỹ thuật số: Đồng trục | 1 / 0 | ||
| Ngõ vào/Ngõ ra Audio Analog | 4 / 0 | ||
| Ngõ vào Phono | Có | ||
| Đầu cuối XLR | N/A | ||
| Ngõ vào/Ngõ ra Component Video | N/A | ||
| Ngõ vào/Ngõ ra Composite Video | N/A | ||
| Preout | 2.2 kênh | ||
| Ngõ ra Tai Nghe | 1 | ||
| Phần bộ dò đài | Bộ dò đài FM/AM | Có (Tính khả dụng thay đổi theo vùng.) | |
| DAB Tuner | Có (Tính khả dụng thay đổi theo vùng.) | ||
| Giao diện người dùng | Hiển thị màn hình | Giao diện người dùng đồ họa | |
| SCENE | Có (8 bộ) | ||
| Kiểm soát Ứng dụng | Có (iPhone / iPad / điện thoại / máy tính bảng Android) | ||
| Kiểm soát Trình Duyệt Web | Có | ||
| Bộ Điều Khiển Từ Xa | Có | ||
| Kiểm Soát Vùng | Ngõ ra Audio Vùng 2 | Preout | |
| Ngõ ra Audio Vùng 3 | N/A | ||
| Ngõ ra Audio Vùng 4 | N/A | ||
| Vùng được cấp nguồn | Vùng 2 | ||
| Ngõ ra Vùng Video | N/A | ||
| Ngõ ra vùng B | N/A | ||
| Vùng GUI | N/A | ||
| Giao diện RS-232C | N/A | ||
| Ngõ ra Trigger +12V | 1 | ||
| Ngõ vào/Ngõ ra IR (từ xa) | N/A | ||
| Chế độ Party | Có | ||
| Tổng quan | Tiêu Thụ Điện Dự Phòng (chỉ IR) | 0,1 W | |
| Chế độ Dự Phòng Điện Tự Động | Có | ||
| Chế độ ECO | Có | ||
| Kích thước (W x H x D) | 435 R x 171 C x 377 S mm (với ăng-ten: 435R x 245C x 377S mm);17-1/8"R x 6-3/4"C x 14-7/8"S (với ăng-ten:17-1/8"R x 9-5/8"C x 14-7/8"S) | ||
| Trọng lượng | 9,8 kg; 21,6 lbs. | ||
Vui lòng chọn sản phẩm để so sánh.