So sánh
Có thể cuộn
| Bộ đầu thu AV | Phần Ampli | Kênh | 11,2 |
|---|---|---|---|
| Công suất đầu ra định mức (1kHz, 1ch driven) | 185 W (8 ôm, 0,9% THD) | ||
| Công suất đầu ra định mức (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 150 W (8 ôm, 0,06% THD) | ||
| Công suất đầu ra hiệu quả tối đa (1kHz, điều khiển 1 kênh) | 220 W (8 ôm, 10% THD) | ||
| Bộ khuếch đại tốc độ quay cao | Có | ||
| Xử lý Âm Thanh Nổi | Surround:AI | Có | |
| CINEMA DSP | Có (HD3) | ||
| Chương trình DSP | 24 | ||
| Điều Chỉnh Mức Thoại | Có | ||
| Chế độ Loa Ảo | Có | ||
| Loa vòm phía sau ảo | Có | ||
| Nâng Cao Lời Thoại | Có | ||
| SILENT CINEMA / CINEMA DSP Ảo | Có | ||
| Dolby Atmos | Có | ||
| Dolby Atmos Height Virtualizer | Có | ||
| Dolby TrueHD | Có | ||
| Dolby Digital Plus | Có | ||
| Dolby Surround | Có | ||
| DTS:X | Có | ||
| DTS-HD Master Audio | Có | ||
| Auro 3D | Có | ||
| Các đặc điểm audio | Style File Format (Định Dạng Tệp Tiết Tấu) | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz | |
| Trực tiếp thuần túy | Có | ||
| Tính năng nâng cao nhạc nén | Có | ||
| Bộ tăng cường âm nhạc phân giải cao | Có | ||
| Đo đa điểm YPAO | Có với R.S.C. (Điều khiển sự vọng lại của âm thanh) , 3D, Tính toán EQ độ chính xác cao 64 bit và Đo lường góc | ||
| Âm lượng YPAO | Có | ||
| DRC thích ứng (Kiểm soát dải động) | Có | ||
| Cài đặt Âm lượng tối đa & Âm Lượng Ban đầu | Có | ||
| A.R.T. Nêm | Có | ||
| Công suất 2 ampli | Có | ||
| Độ trễ âm thanh | Có (0-500 ms) | ||
| Bộ chuyển đổi DA | 384 kHz / 32-bit ESS Hyperstream DAC ES9026PRO x2 | ||
| Các đặc điểm video | HDMI eARC | Có | |
| Kênh phản hồi HDMI Audio | Có | ||
| HDMI Pass-through | 8K60AB, 4K120AB, 40GBPS | ||
| HDMI Up-scaling | Có, hỗ trợ lên 8K | ||
| HDMI Up-conversion | Có (Analog sang HDMI) | ||
| Dolby Vision | Có | ||
| HDR 10+ | Có | ||
| VRR/ALLM | Có/Có | ||
| Điều chỉnh Video | Có | ||
| Kết nối | Âm thanh vòm MusicCast | Có | |
| Ngõ ra/Ngõ vào HDMI | 7 / 3 (HDCP2.3) | ||
| HDMI CEC | Có | ||
| Ngõ vào USB | Có | ||
| Cổng mạng | Có | ||
| Wi-Fi | Có (2,4 / 5 GHz) | ||
| AirPlay 2 | Có | ||
| Bluetooth | Có (SBC / AAC) | ||
| Ngõ vào AV trước | USB | ||
| Đầu vào/đầu ra âm thanh kỹ thuật số: Quang | 3 / 0 | ||
| Đầu vào/đầu ra âm thanh kỹ thuật số: Đồng trục | 2 / 0 | ||
| Ngõ vào/Ngõ ra Audio Analog | 6 / 0 | ||
| Ngõ vào Phono | Có | ||
| Đầu cuối XLR | Có | ||
| Ngõ vào/Ngõ ra Component Video | 1 / 0 | ||
| Ngõ vào/Ngõ ra Composite Video | 2 / 0 | ||
| Preout | 11.2 kênh | ||
| Ngõ ra Tai Nghe | 1 | ||
| Phần bộ dò đài | Bộ dò đài FM/AM | Có (Tính khả dụng thay đổi theo vùng.) | |
| DAB Tuner | Có (Tính khả dụng thay đổi theo vùng.) | ||
| Giao diện người dùng | Hiển thị màn hình | Giao diện người dùng đồ họa | |
| SCENE | SCENE PLUS (8 bộ) | ||
| Kiểm soát Ứng dụng | Có (iPhone / iPad / điện thoại / máy tính bảng Android) | ||
| Kiểm soát Trình Duyệt Web | Có | ||
| Bộ Điều Khiển Từ Xa | Có | ||
| Kiểm Soát Vùng | Ngõ ra Audio Vùng 2 | Preout / HDMI | |
| Ngõ ra Audio Vùng 3 | Preout | ||
| Ngõ ra Audio Vùng 4 | HDMI | ||
| Vùng được cấp nguồn | Zone 2 / 3 | ||
| Ngõ ra Vùng Video | HDMI (hỗ trợ lên 4K/60Hz) | ||
| Ngõ ra vùng B | HDMI | ||
| Vùng GUI | Có | ||
| Giao diện RS-232C | N/A | ||
| Ngõ ra Trigger +12V | 2 | ||
| Ngõ vào/Ngõ ra IR (từ xa) | 1 / 1 | ||
| Chế độ Party | Có | ||
| Tổng quan | Tiêu Thụ Điện Dự Phòng (chỉ IR) | <0.4 W | |
| Chế độ Dự Phòng Điện Tự Động | Có | ||
| Chế độ ECO | Có | ||
| Kích thước (W x H x D) | 435 R x 192 C x 477 D mm (với ăng ten:435 R x 271 C x 477 S mm); 17-1/8""R x 7-1/2""C x 18-3/4""S (với ăng ten:17-1/8""R x 10-5/8""C x 18-3/4""D) | ||
| Trọng lượng | 21,4 kg; 47,2 lbs. | ||
Vui lòng chọn sản phẩm để so sánh.