Cách chọn switch mạng
Danh sách switch
Switch PoE
| Tốc độ cổng chính | Tổng số cổng | Không quản lý | Có quản lý | |
|---|---|---|---|---|
| 10G | 30 | SWX2322P-30MC (720 W) | ||
| 16 | SWX2322P-16MT (250 W) | |||
| 1G | 28 | SWX2310P-28GT (370 W) | ||
| 10 | SWR2100P-10G (70 W) | SWR2311P-10G (240 W) SWX2210P-10G (124 W) |
||
* Dấu ngoặc ( ) biểu thị tổng ngân sách công suất.
Switch không PoE
| Tốc độ cổng chính | Tổng số cổng | L2 có quản lý | L3 có quản lý | |
|---|---|---|---|---|
| 10G | 30 | SWX3220-30TCs | ||
| 16 | SWX2320-16MT | SWX3220-16TMs (Multi-SFP) SWX3220-16MT (Multi-RJ45) |
||
| 1G | 28 | SWR2310-28GT | ||
| 18 | SWR2310-18GT | |||
| 10 | SWR2310-10G | |||
Switch trang bị etherCON/opticalCON (không PoE)
| Tốc độ cổng uplink | Tổng số cổng | ||
|---|---|---|---|
| 10G | 12 | SWP2-10SMF (Kết nối uplink tối đa 10 km) | |
|
|||
| 1G | 18 | SWP1-16MMF (Kết nối uplink tối đa 300 m) | |
| 10 | SWP1-8MMF (Kết nối uplink tối đa 300 m) | ||
| SWP1-8 | |||
