Có thể cuộn
| General specifications | Speaker type | 2-way bi-amp powered studio monitor | 2-way bi-amp powered studio monitor | 2-way bi-amp powered studio monitor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequency response (-10dB) | 54Hz - 30kHz | 43Hz - 30kHz | 38Hz - 30kHz | ||
| Frequency response (-3dB) | 74Hz - 24kHz | 55Hz - 24kHz | 47Hz - 24kHz | ||
| Components | LF | 5" cone | 6.5" cone | 8" cone | |
| HF | 1" dome | 1" dome | 1" dome | ||
| Crossover | 2kHz | 2kHz | 2kHz | ||
| Output power | 70W (LF:45W, HF:25W) | 95W (LF:60W, HF:35W) | 120W (LF:75W, HF:45W) | ||
| Input sensitivity | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | ||
| I/O connectors | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | ||
| Indicators | Power ON (White LED) | Power ON (White LED) | Power ON (White LED) | ||
| Power consumption | 45W | 55W | 60W | ||
| Shape | Bass-reflex type | Bass-reflex type | Bass-reflex type | ||
| Cabinet material | MDF | MDF | MDF | ||
| Dimensions | W | 170mm (6-11/16") | 210mm (8-1/4") | 250mm (9-13/16") | |
| H | 285mm (11-1/4") | 332mm (13-1/16") | 390mm (15-3/8") | ||
| D | 222mm (8-3/4") | 284mm (11-3/16") | 334mm (13-1/8") | ||
| Net weight | 5.3kg (11.7 lbs.) | 8.2kg (18.1 lbs.) | 10.2kg (22.5 lbs.) | ||
| Accessories | Owner's Manual, Power cord | Owner's Manual, Power cord | Owner's Manual, Power cord | ||
| Packaging | Single | Single | Single | ||
| Others | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | ||
Có thể cuộn
| General specifications | Speaker type | Powered subwoofer | |
|---|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | 22Hz - 160Hz | ||
| Components | LF | 8" cone | |
| Output power | 150W | ||
| I/O connectors | INPUT: XLR3-31 type (balanced) x2, PHONE (balanced) x2 / OUTPUT: XLR3-32 type (balanced) x2 (L&R) | ||
| Power consumption | 70W | ||
| Shape | Bass-reflex type | ||
| Cabinet material | MDF | ||
| Dimensions | W | 300mm (11.8") | |
| H | 350mm (13.8") | ||
| D | 389mm (15.3") | ||
| Net weight | 12.5kg (27.6 lbs.) | ||
| Others | LEVEL control, PHASE switch : NORM./REV., HIGH CUT control (80-120Hz, center click), LOW CUT control (80-120Hz, center click), LOW CUT switch (ON/OFF) | ||