Có thể cuộn
| Thông số kỹ thuật chung | Tổng quan | Cấu tạo | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ dài âm giai | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4” (628.6mm) | ||
| Thân | Vật liệu thân đàn | Maple / Mahogany | Maple / Mahogany | Maple / Mahogany | Maple / Mahogany | Flamed Maple Laminated / Maple / Mahogany (Maple / Mahogany for SPB color) | Flamed Maple Laminated / Maple / Mahogany | Flamed Maple Laminated / Maple / Mahogany | Flamed Maple Laminated / Maple / Mahogany | Maple / Mahogany | Maple / Mahogany | Maple / Nato or Mahogany | Nato or Mahogany | |
| Lớp phủ thân đàn | Hand Brushed Satin (Steel wool) Finish / Polyurethane | Hand Brushed Satin (Steel wool) Finish / Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Hand Brushed Satin (Steel wool) Finish / Polyurethane | Hand Brushed Satin (Steel wool) Finish / Polyurethane | Hand Brushed Satin (Steel wool) Finish / Polyurethane | Hand Brushed Satin (Steel wool) Finish / Polyurethane | Gloss Polyurethane | Hand Brushed Satin (Steel wool) Finish / Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | ||
| Cần đàn | Vật liệu cần đàn | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | Nato or Mahogany | Nato or Mahogany | |
| Lớp phủ cần đàn | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | ||
| Vật liệu mặt phím | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Bán kính mặt phím | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4” (350mm) | ||
| Phím đàn | Jumbo | Jumbo | Jumbo | Jumbo | Jumbo | Jumbo | Jumbo | Jumbo | Jumbo | Jumbo | Medium | Medium | ||
| Số phím đàn | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Vật liệu lược đàn | Graph Tech TUSQ | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Chiều rộng mặt phím @ Phím đàn 0 / Phím đàn 12 | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | ||
| Độ dày @ Phím đàn 1 / Phím đàn 12 | 21.1 / 25.2 mm | 21.1 / 25.2 mm | 21.1 / 25.2 mm | 21.1 / 25.2 mm | 21.1 / 25.2 mm | 21.1 / 25.2 mm | 21.1 / 25.2 mm | 21.1 / 25.2 mm | 21.1 / 25.2 mm | 21.1 / 25.2 mm | 20.0 / 22.6 mm | 20.0 / 22.6 mm | ||
| Điện tử | Bộ thu âm ở cổ đàn | VH7n+: Humbucker/Alnico V | VH5n+: Humbucker/Alnico V | VP5n: P-90 Type Single Coil /Alnico V | VH5n+: Humbucker/Alnico V | VT5n+: Humbucker/Alnico V | VH5n+: Humbucker/Alnico V | VP5n: P-90 Type Single Coil /Alnico V | VP5n: P-90 Type Single Coil /Alnico V | VP5n: P-90 Type Single Coil /Alnico V | VP5n+: P-90 Type Single Coil /Alnico V | VH3n: Humbucker / Alnico V | HH3n: Humbucker / Ceramic | |
| Middle Pickup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bridge Pickup | VH7b+: Humbucker/Alnico V | VH5b+: Humbucker/Alnico V | VP5b: P-90 Type Single Coil /Alnico V | VH5b+: Humbucker/Alnico V | VT5b+: Humbucker/Alnico V | VH5b+: Humbucker/Alnico V | VP5b: P-90 Type Single Coil /Alnico V | VP5b: P-90 Type Single Coil /Alnico V | VP5b: P-90 Type Single Coil /Alnico V | VP5b+: P-90 Type Single Coil /Alnico V | VH3b: Humbucker / Alnico V | HH3b: Humbucker / Ceramic | ||
| Điều khiển | Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") | Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") | Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") | Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") | Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") | Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") | Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") | Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") | Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") | Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") | Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") | Master Volume, Master Tone | ||
| Pickup Switch | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | ||
| Phụ kiện | Ngựa đàn | TonePros AVT-II | TonePros AVT-II | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | Adjustable Wraparound | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | Adjustable Wraparound | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | |
| Cần đàn Tremolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Khoảng cách dây đàn | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | ||
| Đuôi đàn | - | - | Bigsby B50 | Bigsby B50 | Bigsby B50 | - | Original Aluminum Tailpiece | Original Aluminum Tailpiece | Original Aluminum Tailpiece | - | Stop Tailpiece | Stop Tailpiece | ||
| Bộ trục lên dây đàn | Die-Cast | Die-Cast | Locking Die-Cast | Locking Die-Cast | Locking Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | ||
| Pickguard | Copper | Aluminum | 3-Ply Cream | 3-Ply Black | 3-Ply Black | 3-Ply Black | 3-Ply Black | 3-Ply Cream | 3-Ply Cream | 3-Ply Black | 3-Ply Black | 1-Ply Black | ||
| Khác | Dây đàn | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 | Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 | Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 | Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 | Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 | Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 | Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 | Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 | Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 | Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 | Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 | |
| Bao đàn | Hardshell Case | Gig Bag | Gig Bag | Gig Bag | Gig Bag | Gig Bag | Gig Bag | Gig Bag | Gig Bag | Gig Bag | - | - | ||
| Special Features | I.R.A. Treatment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||


