Có thể cuộn
| Thông số kỹ thuật chung | Dáng đàn | Mini Dreadnought Style | Mini Dreadnought Style | Mini Dreadnought Style | |
|---|---|---|---|---|---|
| Độ dài âm giai | 540mm (21 1/4") | 540mm (21 1/4") | 540mm (21 1/4") | ||
| Chiều dài thân đàn | 389mm (15 5/16") | 389mm (15 5/16") | 389mm (15 5/16") | ||
| Tổng chiều dài | 845mm (33 1/4") | 845mm (33 1/4") | 845mm (33 1/4") | ||
| Chiều rộng thân đàn | 317mm (12 1/2") | 317mm (12 1/2") | 317mm (12 1/2") | ||
| Độ sâu Thân đàn | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | ||
| Độ rộng Lược Đàn | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | ||
| Khoảng cách dây đàn * | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | ||
| Chất liệu mặt top | Solid Spruce | Spruce | Spruce | ||
| Chất liệu mặt sau (Back) | Mahogany Pattern UTF(Ultra Thin Film) | Mahogany Pattern UTF(Ultra Thin Film) | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Chất liệu mặt cạnh (Side) | Mahogany Pattern UTF(Ultra Thin Film) | Mahogany Pattern UTF(Ultra Thin Film) | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Chất liệu cần đàn | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Chất liệu phần phím đàn | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | ||
| Bán kính mặt phím | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | ||
| Chất liệu cầu đàn | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Chất liệu lược đàn | Urea | Urea | Urea | ||
| Chất liệu ngựa đàn | Urea | Urea | Urea | ||
| Chốt dây đàn | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS | ||
| Khóa lên dây | Covered Chrome | Covered Chrome | Covered Chrome | ||
| Viền thân đàn | Black | Black | Black | ||
| Khảm lỗ thoát âm | Black | Black | Black | ||
| Pickguard | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | ||
| Lớp hoàn thiện thân đàn | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Lớp hoàn thiện cần đàn | Matt | Matt | Matt | ||
| Bộ điện | None | None | None | ||
| Điều khiển | None | None | None | ||
| Kết nối | None | None | None | ||
| Dây đàn | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | ||
| Phụ Kiện | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | ||
| Hộp/ bao đựng | Gig Bag | Gig Bag | Gig Bag | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.