Tour Custom
Tour Custom | ||
---|---|---|
Vành trống | Vật liệu | TT / FT: Dyna Hoop đảo ngược, BD: Gỗ thích |
Độ dày | TT / FT: 2,3mm, BD: 8,0mm | |
Lug | Loại | Lug thuần túy (Hoàn thiện Crom) |
Vỏ | Độ dày | 5,6mm |
Vật liệu | Gỗ thích (6 lớp) | |
Mặt trống | Mặt trên | REMO Clear Ambassador |
Dưới | REMO Clear Ambassador | |
Trước | BD: REMO Smooth White Powerstroke3 với Yamaha Logo | |
Sau | BD: REMO Powerstroke3 Clear | |
Cạnh đỡ | TT / FT / BD: 45 độ | |
Tom Mount | YESS |
Đa dạng kích thước
Shell Packages
Set No. | Bass Drum | Floor Tom | Tom Tom | Tom Holder | |
---|---|---|---|---|---|
TMP2F4 | 22"×16" | 16"×15" | 12"×8" | 10"×7" | TH945C |
TMP0F4 | 20"×15" | 14"×13" | 12"×8" | 10"×7" | TH945C |
TMP8F3 | 18"×14" | 14"×13" | 12"×8" | CL945LB |
Components
Bass Drum | |||
---|---|---|---|
Diameter × Depth | 22"×16" | 20"×15" | 18"×14" |
Model No. | TMB2216 | TMB2015 | TMB1814 |
Floor Tom | ||
---|---|---|
Diameter × Depth | 16"×15" | 14"×13" |
Model No. | TMF1615 | TMF1413 |
Tom Tom | ||||
---|---|---|---|---|
Diameter × Depth | 13"×9" | 12"×8" | 10"×7" | 8"×7" |
Model No. | TMT1309 | TMT1208 | TMT1007 | TMT0807 |
Snare Drums | ||
---|---|---|
Diameter × Depth | 14"×5.5" | 14"×6.5" |
Model No. | TMS1455 | TMS1465 |