Có thể cuộn
| Tai nghe True Wireless | Những tính năng chung | Loại tai nghe | Thiết kế Over-Ear | - |
|---|---|---|---|---|
| Vỏ tai nghe | Đóng | - | ||
| Gấp / Xoay | Có / Có | - | ||
| Driver | Động / 40,0 mm | - | ||
| Đáp tuyến tần số | 8 Hz - 40 kHz | - | ||
| Ngõ vào âm thanh | Cáp cắm mini âm thanh nổi 3,5 mm (BẬT: ANC / HT Bật) (TẮT: Driver Trực tiếp) | - | ||
| Độ phân giải cao | Chỉ kết nối có dây | - | ||
| Vị trí ngõ vào âm thanh | Một mặt | - | ||
| Trọng lượng | 330 g | - | ||
| Bluetooth® | Phiên bản Bluetooth® | Bluetooth® V5.0 | - | |
| Cấu hình được hỗ trợ | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | - | ||
| Codec được hỗ trợ | SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ Adaptive | - | ||
| Phạm vi giao tiếp tối đa | 10m (không nhiễu) | - | ||
| Pin | Thời gian sạc | Khoảng 3,5 giờ | - | |
| Thời gian phát liên tục | Thời lượng pin ước tính: Khoảng 34 giờ (Advanced ANC = Bật, 3D Sound Field = Tắt), khoảng 11 giờ (Advanced ANC = Bật, 3D Sound Field = Bật). | - | ||
| Listening Care | Có (Nâng cao) | - | ||
| Ambient Sound (Âm Thanh Xung Quanh) | Có | - | ||
| ANC (Chống Ồn Chủ Động) | Có (ANC nâng cao) | - | ||
| Listening Optimizer | Có | - | ||
| 3D Sound Field | Có | - | ||
| Chức năng gọi | Có | - | ||
| Hỗ trợ bằng giọng nói | Có (Siri® / Trợ lý Google) | - | ||
| Ứng dụng | Có (Ứng dụng Headphone Control) | - | ||
| Phụ Kiện | Cáp nguồn USB | Có (50 cm, loại A đến C) | - | |
| Hộp đựng | Có (Loại cứng) | - | ||
| Cáp âm thanh | 3,5 mm đến 3,5 mm | - | ||
| Jack chuyển tai nghe trên máy bay (Flight Adapter) | Có | - | ||
*1 The amount of video and audio delay varies depending on the usage environment and wearing conditions.
*2 Android OS 6.0 or later, or Google Play 11.7 or later