Loa Kèm Công Suất
Don't Hold Anything Back
Được xây dựng dựa trên khái niệm cốt lõi là mang đến âm thanh to và rõ nhất có thể ngay cả khi ở công suất tối đa, loa công suất của Yamaha được thiết kế để mang lại cho người dùng lợi thế đáng kể cho các ứng dụng mà họ muốn dùng hết công suất loa của mình.
Tính năng chính
The Power of Digital
Nhóm phát triển của chúng tôi đã tận dụng tối đa một số công nghệ kỹ thuật số tiên tiến được phát triển trong lịch sử phát triển thiết bị âm thanh chuyên nghiệp của Yamaha. Được thiết kế và cấu hình cẩn thận để duy trì mức chất lượng âm thanh cao nhất ở mức đầu ra cao nhất có thể.
Best-in-class Power
Bộ khuếch đại Class-D hiệu suất cao của Yamaha có khả năng tạo ra công suất lên đến 1500W ấn tượng với SPL hàng đầu là 138 dB. Kết hợp với transducer được thiết kế riêng, được lựa chọn tỉ mỉ, loa công suất của Yamaha mang đến âm thanh mạnh mẽ, rõ nét và đặc biệt rõ ràng, chính xác cùng độ méo tiếng tối thiểu.
Bố trí linh hoạt
Được chế tạo cứng cáp để chịu đựng sự khắc nghiệt khi di chuyển trên đường, các thùng loa cứng cáp, bền bỉ cũng được trang bị các tính năng linh hoạt cho phép mỗi mẫu loa trong dòng loa kèm công suất của chúng tôi có thể thích ứng liền mạch với nhiều môi trường và ứng dụng tăng cường âm thanh.
Nâng Cao Hệ Thống
Để vẫn linh hoạt hơn, người dùng có thể kết hợp loa siêu trầm kèm công suất DXS với bất kỳ mẫu loa nào trong dòng sản phẩm đa năng của chúng tôi để bổ sung hiệu suất âm trầm chuyên nghiệp cho các ứng dụng yêu cầu phần cuối nổi bật. Với thiết kế band-pass, công nghệ DSP thông minh và các tính năng xử lý âm trầm được tối ưu hóa, loa siêu trầm kèm công suất DXS sẽ nâng hệ thống âm thanh của bạn lên một tầm cao mới và những âm trầm mới mạnh mẽ, rõ ràng.
DÒNG SẢN PHẨM
VẬN HÀNH TỐI ĐA CÔNG SUẤT
Dòng DSR là dòng loa công suất lớn hàng đầu của Yamaha, tích hợp DSP hiệu suất cao và bộ khuếch đại Class-D công suất cao hoàn toàn mới.
- Power rating up to 1500W
- Maximum SPL up to 138dB SPL
- Wooden cabinet
POWER TO PEOPLE
DXR Series rất linh hoạt, cung cấp âm thanh độ nét cao tuyệt vời và mức áp suất âm thanh hàng đầu - nhưng trong một thiết kế nhỏ gọn hơn và cực kỳ thiết thực.
- Power rating up to 1100W
- Maximum SPL up to 133dB SPL
- ABS cabinet
POWER TO PLAY
Loa kèm công suất DBR Series là loại loa di động và nhỏ gọn nhất, đồng thời thừa hưởng cùng một công nghệ sản xuất loa, bộ khuếch đại và bộ DSP hiện đại của Yamaha được phát triển cho dòng DSR và DXR chuyên nghiệp.
- Power rating up to 1000W
- Maximum SPL up to 132dB SPL
- Thùng nhựa
CHẤT LƯỢNG. ÂM TRẦM CHẮC CHẮN. HIỆU SUẤT CAO.
DXS Series là dòng loa siêu trầm mới nhỏ gọn, công suất lớn, kết hợp hoàn hảo với các loa full-range của Yamaha.
- Power rating up to 1020W
- Maximum SPL up to 136dB SPL
- Thùng gỗ
Thông số kỹ thuật
Full-range (15" LF)
Model | DSR215 |
DSR115 |
DXR15 |
DBR15 |
|
---|---|---|---|---|---|
Kiểu Hệ Thống | Loa 2-way bi-amp kèm công suất, thiết kế Bass-reflex | ||||
Bộ Phận | LF | 2 x 15" cone, 2.5" voice coil, Ferrite Magnet | 15" cone, 2.5" voice coil, Neodymium Magnet | 15" cone, 2.5" voice coil, Ferrite Magnet | 15" cone, 2.5" voice coil, Ferrite Magnet |
HF | 2" Titanium diaphragm compression driver, 1" throat, Neodymium Magnet | 2" Titanium diaphragm compression driver, 1" throat, Neodymium Magnet | 1.4" compression driver, 1" throat, Ferrite Magnet | 1.4" compression driver, 1" throat, Ferrite Magnet | |
Frequency Range (-10dB) | 45Hz - 20kHz | 45Hz - 20kHz | 49Hz - 20kHz | 50Hz - 20kHz | |
Output Power*1 (Dynamic) | 1500W | 1500W | 1100W | 1000W | |
Maximum SPL (1m, on axis) | 138dB SPL | 136dB SPL | 133dB SPL | 132dB SPL | |
Góc loa monitor | - | 50° Symmetrical | |||
Material, Finish | Wood, LINE-X® | ABS, Matte Finish | Nhựa | ||
Kích Thước (W x H x D) | 467 x 1158 x 520mm (18.4" x 45.6" x 20.5") | 442 x 755 x 423mm (17.4" x 29.7" x 16.7") | 445 x 700 x 380mm (17.5" x 27.5" x 15.0") | 455 x 700 x 378mm (17.9" x 27.6" x 14.9") | |
Net Weight | 49.8kg (110.0lb) | 28.0kg (62.0lb) | 22.5kg (49.6lb) | 19.3kg (42.6lb) |
*1 Power rating (120V, 25℃). This is total value of individual output power.
Full-range (12" LF)
Model | DSR112 |
DXR12 |
DBR12 |
|
---|---|---|---|---|
Kiểu Hệ Thống | Loa 2-way bi-amp kèm công suất, thiết kế Bass-reflex | |||
Bộ Phận | LF | 12" cone, 3" voice coil, Neodymium Magnet | 12" cone, 2.5" voice coil, Ferrite Magnet | 12" cone, 2" voice coil, Ferrite Magnet |
HF | 2" Titanium diaphragm compression driver, 1" throat, Neodymium Magnet | 1.4" compression driver, 1" throat, Ferrite Magnet | 1.4" compression driver, 1" throat, Ferrite Magnet | |
Frequency Range (-10dB) | 55Hz - 20kHz | 52Hz - 20kHz | 52Hz - 20kHz | |
Output Power*1 (Dynamic) | 1500W | 1100W | 1000W | |
Maximum SPL (1m, on axis) | 134dB SPL | 132dB SPL | 131dB SPL | |
Góc loa monitor | 50° | 50° Symmetrical | ||
Material, Finish | Wood, LINE-X® | ABS, Matte Finish | Plastic | |
Kích Thước (W x H x D) | 370 x 638 x 368mm (14.6" x 25.1" x 14.5") | 362 x 601 x 350mm (14.2" x 23.6" x 13.7") | 376 x 601 x 348mm (14.8" x 23.7" x 13.7") | |
Net Weight | 21.2kg (47.0lb) | 19.3kg (42.5lb) | 15.8kg (34.8lb) |
*1 Power rating (120V, 25℃). This is total value of individual output power.
Full-range (10" & 8" LF)
Model | DXR10 |
DBR10 |
DXR8 |
|
---|---|---|---|---|
Kiểu Hệ Thống | Loa 2-way bi-amp kèm công suất, thiết kế Bass-reflex | |||
Bộ Phận | LF | 10" cone, 2" voice coil, Ferrite Magnet | 10" cone, 2" voice coil, Ferrite Magnet | 8" cone, 2" voice coil, Ferrite Magnet |
HF | 1.4" compression driver, 1" throat, Ferrite Magnet | 1" compression driver, 1" throat, Ferrite Magnet | 1.4" compression driver, 1" throat, Ferrite Magnet | |
Frequency Range (-10dB) | 56Hz - 20kHz | 55Hz - 20kHz | 57Hz - 20kHz | |
Output Power*1 (Dynamic) | 1100W | 700W | 1100W | |
Maximum SPL (1m, on axis) | 131dB SPL | 129dB SPL | 129dB SPL | |
Góc loa monitor | 50° | - | ||
Material, Finish | ABS, Matte Finish | Nhựa | ABS, Matte Finish | |
Kích Thước (W x H x D) | 305 x 502 x 310mm (12.0" x 19.7" x 12.2") | 308 x 493 x 289mm (12.1" x 19.4" x 11.4") | 280 x 458 x 280mm (11.0" x 18.0" x 11.0") | |
Net Weight | 14.6kg (32.2lb) | 10.5kg (23.2lb) | 13.5kg (29.8lb) |
*1 Power rating (120V, 25℃). This is total value of individual output power.
Loa Siêu Trầm
Model | DXS18 |
DXS15 |
DXS12 |
---|---|---|---|
Kiểu Hệ Thống | Powered subwoofer, Band-pass type | ||
Bộ Phận | 18" cone, 4" voice coil, Ferrite Magnet | 15" cone, 2.5" voice coil, Ferrite Magnet | 12" cone, 2.5" voice coil, Ferrite Magnet |
Frequency Range (-10dB) | 32Hz - 120Hz | 45Hz - 160Hz | 47Hz - 160Hz |
Output Power*1 (Dynamic) | 1020W | 950W | 950W |
Maximum SPL (1m, on axis) | 136dB SPL | 132dB SPL | 131dB SPL |
Material, Finish | Plywood, LINE-X® | Wood, LINE-X® | |
Kích Thước (W x H x D) | 563 x 683 x 721mm (22.2" x 26.8" x 28.4") | 478 x 618 x 624mm (18.8" x 24.3" x 24.5") | 397 x 563 x 594mm (15.6" x 22.2" x 23.4") |
Net Weight | 49.7kg (110lb) | 38.0kg (83.8lb) | 33.0kg (72.8lb) |
*1 Power rating (120V, 25℃). This is total value of individual output power.