Có thể cuộn
| Giao diện điều khiển | Bàn phím | Số phím | 61 | 88 |
|---|---|---|---|---|
| Loại | Phím đàn FSB, lần chạm đầu tiên | Phím GHS: mặt trên phím màu đen mờ | ||
| Giọng nói | Tạo Âm | Công nghệ tạo âm | AWM2, AWM (Sáo Organ) | AWM2, AWM (Sáo Organ) |
| Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 128 | 128 | |
| Số lượng bộ âm thanh Live cài sẵn | 160 (Âm thanh Live cài sẵn:80) | 160 (Âm thanh Live cài sẵn:80) | ||
| Giọng | Số giọng | 363 | 363 | |
| Biến tấu | Loại | Biến tấu Chèn Vào | Drive 1 Hệ thống (5 loại) / Effect 2 Hệ thống (1: 36 loại, 2: 36 loại) | Drive 1 Hệ thống (5 loại) / Effect 2 Hệ thống (1: 36 loại, 2: 36 loại) |
| Hiệu ứng Delay (Âm rời) | 4 loại | 4 loại | ||
| Tiếng Vang | 3 loại | 3 loại | ||
| EQ Master | 3 băng tần | 3 băng tần | ||
| Kết nối | Đầu kết nối | LINE OUT | [L/MONO]/[R] (6.3 mm, giắc phone chuẩn, không cân bằng) | [L/MONO]/[R] (6.3 mm, giắc phone chuẩn, không cân bằng) |
| ĐẦU VÀO A/D | [L/MONO]/[R] (6.3 mm, giắc phone chuẩn) | [L/MONO]/[R] (6.3 mm, giắc phone chuẩn) | ||
| Tai nghe | [ĐIỆN THOẠI] (6,3 mm, giắc điện thoại stereo chuẩn) | [ĐIỆN THOẠI] (6,3 mm, giắc điện thoại stereo chuẩn) | ||
| Bộ điều khiển chân | BÀN ĐẠP CHÂN [1]/[2] | BÀN ĐẠP CHÂN [1]/[2] | ||
| MIDI | MIDI [VÀO]/[RA] | MIDI [VÀO]/[RA] | ||
| USB | USB [ĐẾN MÁY TÍNH]/[ĐẾN THIẾT BỊ] | USB [ĐẾN MÁY TÍNH]/[ĐẾN THIẾT BỊ] | ||
| DC IN | [DC IN] | [DC IN] | ||
| Các chức năng | Bluetooth | Có (Audio) * Có thể không có chức năng này tùy thuộc vào quốc gia | Có (Audio) * Có thể không có chức năng này tùy thuộc vào quốc gia | |
| USB audio interface | [Tần số lấy mẫu = 44,1 kHz] Vào: 2 kênh (1 kênh stereo) Ra: 2 kênh (1 kênh stereo) | [Tần số lấy mẫu = 44,1 kHz] Vào: 2 kênh (1 kênh stereo) Ra: 2 kênh (1 kênh stereo) | ||
| Hệ thống âm thanh | Ampli | 6 W × 2 | 6 W × 2 | |
| Speakers | (12 cm × 6 cm) × 2, Có thể thay đổi BẬT/TẮT | (12 cm × 6 cm) × 2, Có thể thay đổi BẬT/TẮT | ||
| Khác | Hiển thị | Full Dot LCD (128 x 64 dots) | Full Dot LCD (128 x 64 dots) | |
| Phụ kiện đi kèm | Bộ nguồn*, Hướng dẫn sử dụng *Có thể kèm theo tùy thuộc vào khu vực của bạn | Bộ nguồn*, Hướng dẫn sử dụng *Có thể kèm theo tùy thuộc vào khu vực của bạn | ||
| Bộ nguồn | Bộ nguồn | Bộ đổi nguồn | PA-150B hoặc nguồn tương đương theo đề xuất của Yamaha (Ra: DC 12V, 1.5 A) | PA-150B hoặc nguồn tương đương theo đề xuất của Yamaha (Ra: DC 12V, 1.5 A) |
| Pin | Tám pin kiềm “AA” (LR6) hoặc pin sạc Ni-MH | Tám pin kiềm “AA” (LR6) hoặc pin sạc Ni-MH | ||
| Tiêu thụ điện | 11 W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-150B) | 11 W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-150B) | ||
| Kích cỡ/Trọng lượng | Kích thước | Rộng | 910 mm (35-13/16") | 1.333 mm (52-1/2") |
| Cao | 109 mm (4-5/16") | 148 mm (5-13/16") | ||
| Dày | 291 mm (11-7/16") | 354 mm (13-15/16") | ||
| Trọng lượng | Trọng lượng | 5,6 kg (12 lb 6 oz) (chưa tính pin) | 13,1 kg (28 lb 14 oz) (chưa tính pin) | |
| Hộp đựng | Rộng | 1.100 mm (43-5/16") | 1.520 mm (59-13/16") | |
| Cao | 240 mm (9-7/16") | 260 mm (10-1/4") | ||
| Dày | 410 mm (16-1/8") | 480 mm (18-7/8") | ||
*Đối với thiết bị Android, chức năng giao diện âm thanh USB có thể không hoạt động bình thường.